А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Stone Sour — Take A Number

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
#------------Created with Taborama Tab Creator-----------------#
#------------------------------------------------------------------------------#

Title: Take A Number
Artist: Stone Sour
Album: Stone Sour

Instrument: 5 String Bass

Tabbed by: Simon Flynn ([email protected])

Tuning: Standard (B E A D G)

This is the first thing I've ever tabbed especially something 
I've put online - hope it's correct and helps!  I would love feedback!

Intro

G|----------------|----------------|----------------|----------------||
D|----------------|----------------|----------------|----------------||
A|------------2---|4h6-4-4h6-4-4-2-|4h6-4-4h6-4-4-2-|4h6-4-4h6-4-4-2-|| x1
E|----------------|----------------|----------------|----------------||
B|----------------|----------------|----------------|----------------||

Verse

G|----------------|----------------|----------------|----------------||
D|--------2-------|--------2-------|--------2-------|--------2-2222h4||
A|4-4-2h4---------|4-4-2h4---------|4-4-2h4---------|4-4-2h4---------|| x3
E|----------------|----------------|----------------|----------------||
B|----------------|----------------|----------------|----------------||

Chorus

G|----------------|----------------|----------------|----------------||
D|----------------|----------------|----------------|----------------||
A|4-4444-2--------|444444-2--------|4-4444-2--------|----------------|| x2
E|----------------|----------------|----------------|2-2222----------||
B|----------------|----------------|----------------|-------2--------||

Verse

G|----------------|----------------|----------------|----------------||
D|--------2-------|--------2-------|--------2-------|--------2-2222h4||
A|4-4-2h4---------|4-4-2h4---------|4-4-2h4---------|4-4-2h4---------|| x3
E|----------------|----------------|----------------|----------------||
B|----------------|----------------|----------------|----------------||

Chorus

G|----------------|----------------|----------------|----------------||
D|----------------|----------------|----------------|----------------||
A|4-4444-2--------|444444-2--------|4-4444-2--------|----------------|| x2
E|----------------|----------------|----------------|2-2222----------||
B|----------------|----------------|----------------|-------2--------||

Bridge

G|----------------|----------------|----------------|----------------||
D|----------------|----------------|----------------|----------------||
A|4h6-4-4h6-4-4-2-|4h6-4-4h6-4-4-2-|4h6-4-4h6-4-4-2-|4h6-4-4h6-4-4-2-|| x1
E|----------------|----------------|----------------|----------------||
B|----------------|----------------|----------------|----------------||

Chorus

G|----------------|----------------|----------------|----------------||
D|----------------|----------------|----------------|----------------||
A|4-4444-2--------|444444-2--------|4-4444-2--------|----------------|| x2
E|----------------|----------------|----------------|2-2222----------||
B|----------------|----------------|----------------|-------2--------||

Bridge

G|----------------|----------------|----------------|----------------||
D|----------------|----------------|----------------|----------------||
A|4h6-4-4h6-4-4-2-|4h6-4-4h6-4-4-2-|4h6-4-4h6-4-4-2-|4h6-4-4h6-4-4-2-|| x2
E|----------------|----------------|----------------|----------------||
B|----------------|----------------|----------------|----------------||
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.19%
Восьмерка
13.65%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.08%
Регги
2.48%
Перебором
6.74%
Свой бой
7.9%

Проголосовало: 11842

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *