А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Static X — This Is Not

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Tuning: C F A# D# G C

Intro
C |---------------------------------|    |-----|
G |---------------------------------|    |-----| Sustain this
D#|---------------------------------|    |-----| on the 4th and 8th
A#|---5----5----5---5--5----5-------| x8 |--5--| times only
F |---5----5----5---5--5----5-------|    |--5--|
C |--3p0--3p0--3p0--0--0---3p0------|    |--3--|

Verse Part 1
C |-----------------------|
G |-----------------------|
D#|-----------------------|
A#|---5--5----5---5--5----| x8
F |---5--5----5---5--5----|
C |---0--0----3---0--0----|

Verse Part 2
C |-------------------------|
G |-------------------------|
D#|-------------------------|
A#|--5-5--5--5--5--5--5-----| x4
F |--5-5--5--5--5--5--5-----|
C |--0-0--0--0--3--0--0-----|
   _/
   PM

Verse Part 1
C |-----------------------|
G |-----------------------|
D#|-----------------------|
A#|---5--5----5---5--5----| x4
F |---5--5----5---5--5----|
C |---0--0----3---0--0----|

Chorus
C |---------|
G |---------|
D#|---------|
A#|--9--7---| x8
F |--9--7---|
C |--9--7---|

C |---------------------------------|    |-----|
G |---------------------------------|    |-----| Sustain this
D#|---------------------------------|    |-----| on the 4th and 8th
A#|---5----5----5---5--5----5-------| x8 |--5--| times only
F |---5----5----5---5--5----5-------|    |--5--|
C |--3p0--3p0--3p0--0--0---3p0------|    |--3--|

Verse Part 1
C |-----------------------|      
G |-----------------------|
D#|-----------------------|
A#|---5--5----5---5--5----| x8
F |---5--5----5---5--5----|
C |---0--0----3---0--0----|

Verse Part 2
C |-------------------------|
G |-------------------------|
D#|-------------------------|
A#|--5-5--5--5--5--5--5-----| x4
F |--5-5--5--5--5--5--5-----|
C |--0-0--0--0--3--0--0-----|
   _/
   PM

Verse Part 1
C |-----------------------|
G |-----------------------|
D#|-----------------------|
A#|---5--5----5---5--5----| x4
F |---5--5----5---5--5----|
C |---0--0----3---0--0----|

Chorus
C |---------|
G |---------|
D#|---------|
A#|--9--7---| x8
F |--9--7---|
C |--9--7---|

Bridge - Repeat 4 Times
C |-----------------------|        |-------|
G |-----------------------|        |-------|
D#|-----------------------|        |-------|
A#|-5--5--5--5--5--5--5---| x4 Then Play this: |-5-5---| x1
F |-5--5--5--5--5--5--5---|        |-5-5---|
C |-0--0--3--0--0--0--3---|        |-0-0---|
                      _/
                      PM
Chorus
C |---------|
G |---------|
D#|---------|
A#|--9--7---| x8
F |--9--7---|
C |--9--7---|

C |---------------------------------|    |-----|
G |---------------------------------|    |-----| Sustain this
D#|---------------------------------|    |-----| on the 4th and 8th
A#|---5----5----5---5--5----5-------| x8 |--5--| times only
F |---5----5----5---5--5----5-------|    |--5--|
C |--3p0--3p0--3p0--0--0---3p0------|    |--3--|

C |--------------|
G |--------------|
D#|--------------|
A#|--SLIDE DOWN--|
F |--SLIDE DOWN--|
C |--SLIDE DOWN--|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.11%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.11%
Регги
2.46%
Перебором
6.75%
Свой бой
7.95%

Проголосовало: 11575

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *