А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Static X — Burn To Burn — версия 2

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
There are to ways to play the chorus try with both.

 Intro:
1|--------------------------------------|
2|--------------------------------------|
3|--------------------------------------|
4|-2/1----2---2-2-----------------------| x8
5|-2/1----2---2-2-----------------------|
6|-0-0----0---0-0-----------------------|

 Verse part 1:
1|---------------|
2|---------------|
3|---------------|
4|-4~~~/5-6/7----| x6
5|-4~~~/5-6/7----|
6|-2~~~/3-4/5----|

 Verse part 2:
1|---------|
2|---------|
3|-3~~~~---|
4|-3~~~~---|
5|-1~~~~---|
6|---------|

 Verse part 1:
1|---------------|
2|---------------|
3|---------------|
4|-4~~~/5-6/7----| x5
5|-4~~~/5-6/7----|
6|-2~~~/3-4/5----|

 Verse part 3:
1|------------------|
2|------------------|
3|------------------|
4|-5/4---3/1--------| x1
5|-5/4---3/1--------|
6|-0-0---0-0--------|

 Verse part 2:
1|---------|
2|---------|
3|-3~~~~---|
4|-3~~~~---| x1
5|-1~~~~---|
6|---------|

 Chorus:
1|-------------------|
2|-------------------|
3|-------------------|
4|-2-2--22-----------| x4
5|-2-2--22-----------|
6|-0-0--00---0-0-0---|

 Chorus:
1|-------------------|
2|-------------------|
3|-------------------|
4|-9-9--99-----------| x4
5|-9-9--99-----------|
6|-7-7--77---0-0-0---|

 Pre-verse:
1|--------------------------------------|
2|--------------------------------------|
3|--------------------------------------|
4|-2/1----2---2-2-----------------------| x8
5|-2/1----2---2-2-----------------------|
6|-0-0----0---0-0-----------------------|

 Verse part 1:
1|---------------|
2|---------------|
3|---------------|
4|-4~~~/5-6/7----| x6
5|-4~~~/5-6/7----|
6|-2~~~/3-4/5----|

 Verse part 2:
1|---------|
2|---------|
3|-3~~~~---|
4|-3~~~~---|
5|-1~~~~---|
6|---------|

 Verse part 1:
1|---------------|
2|---------------|
3|---------------|
4|-4~~~/5-6/7----| x5
5|-4~~~/5-6/7----|
6|-2~~~/3-4/5----|

 Verse part 3:
1|------------------|
2|------------------|
3|------------------|
4|-5/4---3/1--------| x1
5|-5/4---3/1--------|
6|-0-0---0-0--------|

 Verse part 2:
1|---------|
2|---------|
3|-3~~~~---|
4|-3~~~~---| x1
5|-1~~~~---|
6|---------|

 Chorus:
1|-------------------|
2|-------------------|
3|-------------------|
4|-2-2--22-----------| x4
5|-2-2--22-----------|
6|-0-0--00---0-0-0---|

 Chorus:
1|-------------------|
2|-------------------|
3|-------------------|
4|-9-9--99-----------| x4
5|-9-9--99-----------|
6|-7-7--77---0-0-0---|

 Pre-bridge: x8        ................x1
1|-------------------|-------------------|
2|-------------------|-------------------|
3|-------------------|-------------------|
4|-2/1----2---2-2----|----2/1------------|
5|-2/1----2---2-2----|----2/1------------|
6|-0-0----0---0-0----|----0-0------------|

 Bridge(guitar 1):
1|--------------------------------|
2|----15-----17-21-----17-17------|
3|--------------------------------|
4|-00---0---0-------00--------0-0-| x20
5|--------------------------------|
6|--------------------------------|

 Bridge(guitar 2):
1|----------------------|
2|----------------------|
3|----------------------|
4|-00-------------------| x12
5|-00-------------------|
6|-00-------------------|

 Bridge p. 2(guitar 2):
1|--------------------------------------|
2|--------------------------------------|
3|--------------------------------------|
4|-2/1----2---2-2-----------------------| x8
5|-2/1----2---2-2-----------------------|
6|-0-0----0---0-0-----------------------|

 Verse part 1:
1|---------------|
2|---------------|
3|---------------|
4|-4~~~/5-6/7----| x6
5|-4~~~/5-6/7----|
6|-2~~~/3-4/5----|

 Verse part 2:
1|---------|
2|---------|
3|-3~~~~---|
4|-3~~~~---| x1
5|-1~~~~---|
6|---------|

 Verse part 1:
1|---------------|
2|---------------|
3|---------------|
4|-4~~~/5-6/7----| x5
5|-4~~~/5-6/7----|
6|-2~~~/3-4/5----|

 Verse part 3:
1|------------------|
2|------------------|
3|------------------|
4|-5/4---3/1--------| x1
5|-5/4---3/1--------|
6|-0-0---0-0--------|

 Verse part 2:
1|---------|
2|---------|
3|-3~~~~---|
4|-3~~~~---| x1
5|-1~~~~---|
6|---------|

 Chorus:
1|-------------------|
2|-------------------|
3|-------------------|
4|-2-2--22-----------| x4
5|-2-2--22-----------|
6|-0-0--00---0-0-0---|

 Chorus:
1|-------------------|
2|-------------------|
3|-------------------|
4|-9-9--99-----------| x4
5|-9-9--99-----------|
6|-7-7--77---0-0-0---|

 Pre-chorus:
1|--------------------------------------|
2|--------------------------------------|
3|--------------------------------------|
4|-2/1----2---2-2-----------------------| x8
5|-2/1----2---2-2-----------------------|
6|-0-0----0---0-0-----------------------|

 Chorus:
1|-------------------|
2|-------------------|
3|-------------------|
4|-2-2--22-----------| x4
5|-2-2--22-----------|
6|-0-0--00---0-0-0---|

 Try with both i think it is like this.
 Chorus:
1|-------------------|
2|-------------------|
3|-------------------|
4|-9-9--99-----------| x4
5|-9-9--99-----------|
6|-7-7--77---0-0-0---|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.11%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.11%
Регги
2.46%
Перебором
6.75%
Свой бой
7.95%

Проголосовало: 11575

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *