А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

SoulFly — Jumpdafuckup

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Artist:Soulfly
Song:Jumpdafuckup
Album:Primitive
Tab by:Diego Сбrdеnаs
Email:[email protected]

Here is my previuos tab, but with alot of corrections the previous one i made had alot of 
mistakes so i fixed them and on the bottom is the 4 string version by Uncle Clitsta. 

Fig. 1

G||-------------------------||
D||-------------------------||
A||-------------------------||
E||-------------------------||
B||-1~~~~~115--1~~~~~1~~~~~||


Fig. 2

G||-------------------||
D||-------------------||
A||-------------------||
E||-------------------||
B||-2h33321-12h333213-||x8


Fig. 3
                                                                     G||-------3-||
G||----------------|  |-------5-||-Sometimes this part is like this: D||---3-5---||
D||----------------|  |---3-5---||                                   A||-5-------||    
A||-5555535555553--|  |-5-------||                                   E||---------||
E||--------------5-|  |---------||                                   B||---------||
B||----------------|x4|---------||(this two parts play three times.)


Fig. 4

G||----------------------------------------------||
D||----------------------------------------------||
A||----------------------------------------------||
E||------4h6-4h6-4--------4h6-4--------4h6-4h6-4-||
B||-1--1-----------3-1--1-------3-1--1-----------||


(Now play Fig. 3 again and after that Fig. 2 and then Fig. 4 again.)


Fig. 5

G||------------------------||
D||------------------------||
A||------------------------||
E||-----2-1----------2-1---||
B||-2-3-----2-3--2-3-----2-||x2


Fig. 6

G||-----------------------------||
D||-----------------------------||
A||--------------3--------------||
E||----------1h3----------------||
B||-3-3-3-33-------3-3-3-33-1-2-||x4



(Now play Fig. 5 but only one time and then Fig. 6 four times again.)



Fig. 7 (Fig`s 7,8, and 9 are the outro.)

G||-----||   
D||-----||   
A||---5-||   
E||-----||   
B||-3---||x8 


Fig. 8 (~~~ = let ring)

G||-------------||
D||-------3~~~2-||
A||---3-5-------||
E||-5-----------||
B||-------------||

Fig. 9 

G||------------------||
D||------------------||
A||---5---5---7---6--||
E||------------------||
B||-3---3---5---4----||



Visit my band`s website: http://consuption.homestead.com/

--------------------------------------------------------------------------------------------


4 STRING VERSION
Band: Soulfly
Album: Primative
Song: Jump Da Fuck Up (4 String Version)
Tuning: Drop B (B, A, D, G) only drop to B for this
This Correction By: Niall 'Uncle Clitsta' ([email protected]) 
formally known as clitz
Note: great song, prolly one of the best on the new album.

Legend
-------
~   - Let Note Ring
/   - Slide
(2) - Ghoste Note
2.  - Staccato
3h5 - Hammer On


Intro
G----------------------------|
D----------------------------| - (2)14 = Lagatto Slide
A----------------------------|
B--2~----2--(2)14---2~--2.--|

Pre-Verse
G--------------------------|
D*--------------------0---*|
A*------------------------*|
B-3-2-2-1-0-1-0-1-2--------|

Corey Taylor Singing           Coda on 4th bar
G----------------------------|------5---|
D*--------------------------*|--3h5-----|
A*-5-5-5-5-3-0--5-5-5-5-3-0-*|----------|
B----------------------------|----------|

Max Cavalera Singing (unsure bout this riff)
G---------------------------------------------------|
D*-------------------------------------------------*|
A*-------------------------------------------------*|
B--9h11-0-0-0-3-0-0-0--9h11---0-0-0-3-0-0-0--9h11---|

Fill Before Corey's Freestyle (I'ma Self-Destructive..)
G-----------------------------------|
D*---------------------------------*|
A*---------------------------------*|
B-2-3---7--5--2-3---2-3---7--5--2~--|

Corey Freetime
G------------------------------|
D*----------------------------*|
A*---------------3------------*|
B-3-0-3-3-3--6h8----3-0-3-3-1--|

Outro  x8                     At Times
G-----||--------------------|-----5--|
D-----||*-------------------|-3h5---*|
A-----||*-------------------|-------*|
B-3~--||-6~--5~--3~--3~--3~-|--------|

Enjoy, Clitsta
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.95%
Восьмерка
13.73%
Четверка
6.9%
Бой Цоя
5.13%
Регги
2.51%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.96%

Проголосовало: 11287

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *