А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Sod — Monkeys Rule

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
monkeys rule

by S.О.D.
from the album 'bigger than the devil'

transcribed by Christian Reindel ([email protected])
any questions or corrections-e-mail me

tune down 1/2 step     
Eb:|--------------------------------------|
Bb:|--------------------------------------|
Gb:|--------------------------------------|
Db:|--------------------------------------|
Ab:|---8----------------8-----------------|
Eb:|-------B--A--S--S------B--A--S--S-----|

Riff 1 - 2 times
Eb:|------------------------------|
Bb:|------------------------------|
Gb:|------------------------------|
Db:|------------------------------|
Ab:|-8^0--8^0--8^0--8^0--8^7-6^7--|
Eb:|------------------------------|

    Riff 2
Eb:|------------------------------|-----------------------|
Bb:|------------------------------|-----------------------|
Gb:|------------------------------|-----------------------|
Db:|10-10-10--9-9-9-----------9~--|10-10-10--9-9-9--------|
Ab:|-8--8--8--7-7-7-9-9-9-8-9-----|-8--8--8--7-7-7-9------|
Eb:|-8--8--8--7-7-7-7-7-7-6-7-----|-8--8--8--7-7-7-7------|
                                                  
Riff 1  Verse 1 (4 times)
Eb:|------------------------------|
Bb:|------------------------------|
Gb:|------------------------------|
Db:|------------------------------|
Ab:|-8^0--8^0--8^0--8^0--8^7-6^7--|
Eb:|------------------------------|

Riff 3  Anthrax moshriff (4 times)
Eb:|------------------------------|
Bb:|------------------------------|
Gb:|------------------------------|
Db:|------------------------------|
Ab:|------------------------------|
Eb:|-0-5^6-6-6^7--0-5^6-6-7-------|

Riff 1  Verse 2 (4 times)
Eb:|------------------------------|
Bb:|------------------------------|
Gb:|------------------------------|
Db:|------------------------------|
Ab:|-8^0--8^0--8^0--8^0--8^7-6^7--|
Eb:|------------------------------|


Riff 3  Anthrax moshriff (4 times)
Eb:|------------------------------|
Bb:|------------------------------|
Gb:|------------------------------|
Db:|------------------------------|
Ab:|------------------------------|
Eb:|-0-5^6-6-6^7--0-5^6-6-7-------|

    Riff 4 - Chorus 
Eb:|--------------------------------|----------------------------|
Bb:|--------------------------------|----------------------------|
Gb:|--------------------------------|----------------------------|
Db:|10-10-10--9-9-9-----------9~----|10-10-10--9-9-9-------------|
Ab:|-8--8--8--7-7-7-9-9-9-8-9-------|-8--8--8--7-7-7-9-9-8-X-X-X-|
Eb:|-8--8--8--7-7-7-7-7-7-6-7-------|-8--8--8--7-7-7-7-7-6-X-X-X-|

                                                     end riff 4
Eb:|--------------------------------|---------------------------|
Bb:|--------------------------------|---------------------------|
Gb:|--------------------------------|---------------------------|
Db:|10-10-10--9-9-9-----------9~----|10-10-10--9-9-9------------|
Ab:|-8--8--8--7-7-7-9-9-9-8-9-------|-8--8--8--7-7-7-9-9-9-8-9--|
Eb:|-8--8--8--7-7-7-7-7-7-6-7-------|-8--8--8--7-7-7-7-7-7-6-7--|

Riff 5 interlude (4 times)
Eb:|------------------------------------|
Bb:|------------------------------------|
Gb:|------------------------------------|
Db:|1010101010101010--------------------|
Ab:|-8-8-8-8-8-8-8-8-8-7-6-7-6-7-8-7----|
Eb:|-8-8-8-8-8-8-8-8--------------------|

  Riff 4 - Chorus 
Eb:|--------------------------------|----------------------------|
Bb:|--------------------------------|----------------------------|
Gb:|--------------------------------|----------------------------|
Db:|10-10-10--9-9-9-----------9~----|10-10-10--9-9-9-------------|
Ab:|-8--8--8--7-7-7-9-9-9-8-9-------|-8--8--8--7-7-7-9-9-8-X-X-X-|
Eb:|-8--8--8--7-7-7-7-7-7-6-7-------|-8--8--8--7-7-7-7-7-6-X-X-X-|

                                                     end riff 4
Eb:|--------------------------------|---------------------------|
Bb:|--------------------------------|---------------------------|
Gb:|--------------------------------|---------------------------|
Db:|10-10-10--9-9-9-----------9~----|10-10-10--9-9-9------------|
Ab:|-8--8--8--7-7-7-9-9-9-8-9-------|-8--8--8--7-7-7-9-9-9-8-9--|
Eb:|-8--8--8--7-7-7-7-7-7-6-7-------|-8--8--8--7-7-7-7-7-7-6-7--|






Riff 1 
Eb:|------------------------------|
Bb:|------------------------------|
Gb:|------------------------------|
Db:|------------------------------|
Ab:|-8^0--8^0--8^0--8^0--8^7-6^7--|
Eb:|------------------------------|

end.
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.99%
Восьмерка
13.7%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.13%
Регги
2.49%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11379

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *