А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Slapshock — Satellite Kid

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
This song is done with two guitar
E-mail me for comments and suggestions


^-upstroke
-slide down
()-hold briefly and then let it go
Intro:    
   2x
e-|------------------------------------------------------------------|- 
B-|------------------------------------------------------------------|- 
G-|-----7--------6------5--------------------------------------------|-
D-|---7---7----7------5----------------------------------------------|-
A-|-5--------6------3------------------------------------------------|- 
D-|------------------------------------------------------------------|-


   6x
e-|------------------------------------------------------------------|- 
B-|-7----------------------------------------------------------------|- 
G-|-----7------6-----5-----------------------------------------------|-
D-|---7------7-----5-------------------------------------------------|-
A-|-5------6-----3---------------------------------------------------|- 
D-|------------------------------------------------------------------|-


Verse:
e-|------------------------------------------------------------------|- 
B-|------------------------------------------------------------------|- 
G-|------------------------------------------------------------------|-
D-|-----33-33--3333--333--33-----------------------------------------|-
A-|-----33-33--3333--333--33-----------------------------------------|- 
D-|-933-33--3333--333--33-----------------------------------------|-
         ^  ^   ^ ^        ^ 

Verse:(Fill 1)
e-|------------------------------------------------------------------|- 
B-|--15-15-15----12-12-12-----11-11----------------------------------|- 
G-|------------------------------------------------------------------|-
D-|------------------------------------------------------------------|-
A-|------------------------------------------------------------------|- 
D-|------------------------------------------------------------------|-


Verse:(Fill 2)
e-|------------------------------------------------------------------|- 
B-|------------------------------------------------------------------|- 
G-|------------------------------------------------------------------|-
D-|------------------------------------------------------------------|-
A-|--5555--7---------------------------------------------------------|- 
D-|------------------------------------------------------------------|-


Pre-chorus: (heavy distortion)
e-|------------------------------------------------------------------|- 
B-|------------------------------------------------------------------|- 
G-|------------------------------------------------------------------|-
D-|-(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)--------------------------------------------|-
A-|-(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)--------------------------------------------|- 
D-|-(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)--------------------------------------------|-


Chorus:
e-|------------------------------------------------------------------|- 
B-|------------------------------------------------------------------|- 
G-|------------------------------------------------------------------|-
D-|-77777--9999--12-12-12-12--14-14-14-14----------------------------|-
A-|-77777--9999--12-12-12-12--14-14-14-14----------------------------|- 
D-|-77777--9999--12-12-12-12--14-14-14-14----------------------------|-


Bridge:solo 2x (light distortion)
e-|------------------------------------------------------------------|- 
B-|------------------------------------------------------------------|- 
G-|-7---7---7---8----------------------------------------------------|-
D-|---7-------7------------------------------------------------------|-
A-|------------------------------------------------------------------|- 
D-|------------------------------------------------------------------|-



e-|------------------------------------------------------------------|- 
B-|------------------------------------------------------------------|- 
G-|------------------------------------------------------------------|-
D-|-(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)--------------------------------------------|-
A-|-(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)--------------------------------------------|- 
D-|-(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)--------------------------------------------|-
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.21%
Восьмерка
13.66%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.08%
Регги
2.47%
Перебором
6.75%
Свой бой
7.89%

Проголосовало: 11762

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *