А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Simon And Garfunkel — Scarborough Fair

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Scarborough Fair - Simon & Garfunkel
Transcribed by: Eric Beckman ([email protected])


Capo on 7th fret.


Intro:
 |  .  |  .  |  .   |  .  |  .  |  .   |  .  |  .  |  .     
|---0--------------|---0--------------|-------------------|
|------------3-----|------------3-----|---0---------------|
|------0--------0--|------0--------0--|------0------------|
|---------4--------|---------4--------|-------------------|
|0-----------------|5-----------------|3-----------2------|
|------------------|------------------|-------------------|


Vers:
  |  .  |  .  |  .   |  .  |  .  |  .    |  .  |  .  |  .   
||---0--------------|---0--------------||-------------------|
||------------3-----|------------0-----||0--------1--0------|
||*-----0--------0--|------2--------2-*||---0---------------|
||*--------4--------|---------2-------*||------0--2--0------|
||0-----------------|0-----------------||-------------------|
||------------------|------------------||3------------------|


 |  .  |  .  |  .   |  .  |  .  |  .   |  .  |  .  |  .   |  .  |  .  |  .  
|---0--------------|---0--------------|---0--------------|---0---------------|
|------------3-----|------------0-----|------------1-----|------------0------|
|------0--------0--|------2--------2--|------0--------0--|------2--------2---|
|---------4--------|---------2--------|---------2--------|---------2---------|
|0-----------------|0-----------------|3-----------------|0------------------|
|------------------|------------------|------------------|-------------------|


 |  .  |  .  |  .    |  .  |  .  |  .   |  .  |  .  |  .    |  .  |  .  |  .  
|0-----2-----------||---0--------------|---0--------------||---0---------------|
|------------3-----||------------3-----|------------0-----||-------------------|
|---0-----2-----2--||*-----0--------0--|------2--------2-*||------2------------|
|------0-----0-----||*--------4--------|---------2-------*||---------2---------|
|3-----------------||0-----------------|0-----------------||0-----------0--2---|
|------------------||------------------|------------------||-------------------|


 |  .  |  .  |  .   |  .  |  .  |  .   |  .  |  .  |  .   |  .  |  .  |  .  
|---0--------------|0-----------------|------------------|-------------------|
|------------1-----|------3-----1-----|0-----------1-^0--|1-----0------------|
|------0--------0--|---0-----0-----0--|---0-----0--------|-----------(0)-----|
|---------2--------|------------------|------0-----2-^0--|2-----0------------|
|3-----------------|3-----2-----0-----|------------------|-------------------|
|------------------|------------------|3-----------------|------------3------|


 |  .  |  .  |  .   |  .  |  .  |  .   |  .  |  .  |  .   
|---0--------0-----|------------------|------------------||
|---------------1--|0-----------1-----|0-----0^1^0-------||
|------2-----------|---0-----0--------|------------0-----||
|---------2--------|------0-----2-----|0-----0^2^0-------||
|0-----------------|------------------|------------2-----||
|------------------|3-----------------|------------------||

End with intro.
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
55.49%
Восьмерка
11.36%
Четверка
7.65%
Бой Цоя
5.56%
Регги
3.55%
Перебором
7.96%
Свой бой
8.42%

Проголосовало: 1294

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *