А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Silverchair — Without You — версия 2

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Tune down 1/2 Step
Tuning: D, A, D, A, D, D


Intro / Verse

d||-0---------0---||
D||-0---------0---||
A||-0---------4---||
D||-7---------7---||
A||-5---------5---||
D||-0---------0---||

Miles away, theres...

Prelude

Guitar 1

d||-0---0---0---0--||
D||-0---0---0---0--||
A||-0---0---4---0--||
D||-2---2---4---0--||
A||-0---0---2---5--||
D||-------------5--||


Guitar 2

d||-------------------------------------------||
D||------7---------7-----------0---------0----||
A||--------7---------7-----------0---------0--||
D||-------------------------------------------||
A||---7---------7------------9---------5------||
D||-7---------7------------9---------5--------||

Before Chorus

d||---------------------||
D||---------------------||
A||--5---7----10---12---||
D||---------------------||
A||--5---7----10---12---||
D||---------------------||

Chorus X3               4th time

d||-0---0---0---0--||   ||-0-----0--||
D||-0---0---0---0--||   ||-0-----0--||
A||-7---7---5---7--||   ||-4-----5--||
D||-7---0---0---0--||   ||-4-----0--||
A||-5---7---5---7--||   ||-2-----5--||
D||-----7---5---7--||   ||-------5--||

Before 2nd Verse

d||-0---------0---||
D||-0---------0---||
A||-0---------4---||
D||-7---------7---||
A||-5---------5---||
D||-0---------0---||


Verse


d||-0---------0---||
D||-12--------11--||
A||-0---------0---||
D||---------------||
A||---------------||
D||---------------||

Tele........phone

Verse

d||-0---------0---||
D||-0---------0---||
A||-0---------4---||
D||-7---------7---||
A||-5---------5---||
D||-0---------0---||


Bridge

d||-0---0---0---0--||
D||-0---0---0---0--||
A||-0---7---5---5--||
D||-x---0---0---x--||
A||-9---7---5---5--||
D||-9---7---5------||


Last Part

d||-0--0--0--0--0----0--0--0--0--0----0--0--0--0--0----0--0--0--0--0-||
D||-7--9--7--9--7----4--5--4--5--4----2--4--2--4--2----4--5--4--5--4-||
A||-0--0--0--0--0----0--0--0--0--0----0--0--0--0--0----0--0--0--0--0-||
D||------------------------------------------------------------------||
A||------------------------------------------------------------------||
D||------------------------------------------------------------------|| 

d||---0---0-0--------0---x----------------------0-------------||
D||---0---0-0--------0---x----------------------0-------------||
A||----------------------x----------------------4-------------||
D||---5---5-5--------9---x----------------------4-------------||
A||---5---5-5--------9---x---2--4--2--4--2--0---2---2--3------||
D||---5---5-5--------9---x---2--4--2--4--2--0-------2--3------|| 

Last time

d||----------------------||
D||----------------------||
A||--------------------7-||
D||--------------------7-||
A||-2--3--0--2-3--5-5--5-||
D||-2--3--0--2-3--5-5----||
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.13%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.87%
Бой Цоя
5.1%
Регги
2.46%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.95%

Проголосовало: 11617

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *