А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Silverchair — No Association — версия 2

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Silverchair, no association.
 Tabbed by [email protected].
  
NO ASSOCIATION
SILVERCHAIR

**KEY**
PM-palm mute
HR-harmonic
x-play muffled strings
/-slide up
-slide down

**TUNING**
Dropped D
low to high(DADGBE) 

INTRO
Dsus4+
E|-------10---------|
B|---9------9---9---|
G|-7---7------7---7-|
D|------------------|
A|------------------|
D|------------------|

Verse 1 (bass)

1st chorus
E|------------------------------|
B|------------------------------|  
G|------------------------------|
D|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11-|
A|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11-|
D|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11-|

2nd verse 
E|--------------------------|----------------------------|
B|-----------------------5--|----------------------------|
G|-----------------------5--|----------------------------|
D|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3--5--|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3---x-x-|
A|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3--5--|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3---x-x-|
D|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3-----|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3---x-x-|
PM - - - - - - - - - - - |  HR   PM - - - - - - - -|

E|----------------------|-------------------------|
B|----------------------|-----------------------5-|
G|----------------------|-----------------------5-|
D|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3-|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3--5-|
A|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3-|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3--5-|
D|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3-|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3----|
PM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HR

2nd chorus
E|------------------------------|
B|------------------------------|
G|------------------------------|
D|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11-|
A|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11-|
D|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11-|

E|------------------------------|
B|------------------------------|
G|------------------------------|
D|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11-|
A|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11-|
D|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11-|

E|------------------------------|
B|------------------------------|
G|------------------------------|
D|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11-|
A|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11-|
D|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11-|

E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|----------------------------------|
D|-0-2-2-0-4-3-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11-|
A|-0-2-2-0-4-3-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11-|
D|-0-2-2-0-4-3-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11-|

3rd verse
E|--------------------------|----------------------|
B|-----------------------5--|----------------------|
G|-----------------------5--|----------------------|
D|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3--5--|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3-|
A|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3--5--|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3-|
D|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3-----|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3-|
PM - - - - - - - - - - | HR  PM - - - - - - - - - |

E|------------------------|------------------------|
B|------------------------|----------------------5-|
G|------------------------|----------------------5-|
D|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3---|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3-5-|
A|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3---|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3-5-|
D|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3---|-0-2-2--0-2-2-0-2-3-3---|
PM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HR

3rd chorus (same as first)

Interlude
E|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|
D|-0-2-0-2-0-2-0-2-|-0-2-0-2-0-2-0-2-|
A|-0-2-0-2-0-2-0-2-|-0-2-0-2-0-2-0-2-|
D|-0-2-0-2-0-2-0-2-|-0-2-0-2-0-2-0-2-|

E|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|
D|-0-2-0-2-0-2-0-2-|-0-2-0-2-0-2-0-2-|
A|-0-2-0-2-0-2-0-2-|-0-2-0-2-0-2-0-2-|
D|-0-2-0-2-0-2-0-2-|-0-2-0-2-0-2-0-2-|

E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|--0-2-0-2-0-2-0-2-0-8--0-2-0-2-0-2-0-2-0-10-|
A|--0-2-0-2-0-2-0-2-0-6--0-2-0-2-0-2-0-2-0-8--|
D|--0-2-0-2-0-2-0-2-0-6--0-2-0-2-0-2-0-2-0-8--|
                    PM                   PM

E|----------------------------------------------|
B|----------------------------------------------|
G|----------------------------------------------|
D|--0-2-0-2-0-2-0-2-0-8--0-2-0-2-2-0-3-3-0-1-1--|
A|--0-2-0-2-0-2-0-2-0-6--0-2-0-2-2-0-3-3-0-1-1--|
D|--0-2-0-2-0-2-0-2-0-6--0-2-0-2-2-0-3-3-0-1-1--|
                    PM             PM    PM

E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|--0-2-0-2-0-2-0-2-0-8--0-2-0-2-0-2-0-2-0-10-|
A|--0-2-0-2-0-2-0-2-0-6--0-2-0-2-0-2-0-2-0-8--|
D|--0-2-0-2-0-2-0-2-0-6--0-2-0-2-0-2-0-2-0-8--|
                    PM                   PM

E|----------------------------------------------|
B|----------------------------------------------|
G|----------------------------------------------|
D|--0-2-0-2-0-2-0-2-0-6--0-2-0-2-2-0-3-3-0-1-1--|
A|--0-2-0-2-0-2-0-2-0-6--0-2-0-2-2-0-3-3-0-1-1--|
D|--0-2-0-2-0-2-0-2-0-6--0-2-0-2-2-0-3-3-0-1-1--|
                    PM             PM    PM

4th verse (clean)
E|-------------------------|-------------------------|
B|-------------------------|-------------------------|
G|-------------------------|-------------------------|
D|-----2-------2-------3---|-----2-------2-------3---|
A|---------------2---3---3-|---------------2---3---3-|
D|-0-2-----0-2-----3-------|-0-2-----0-2-----3-------|

E|-------------------------|-------------------------|
B|-------------------------|-------------------------|
G|-------------------------|-------------------------|
D|-----2-------2-------3---|-----2-------2-------3---|
A|---------------2---3---3-|---------------2---3---3-|
D|-0-2-----0-2-----3-------|-0-2-----0-2-----3-------|

OUTRO
E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-------------------------------|
D|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11-|
A|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11-|
D|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11-|

E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-------------------------------|
D|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11-|
A|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11-|
D|-0-2-2-0-4-3-0-6-5-0-8-7-0-11-|
   PM - - - - - - - - - - - - - |

E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--|
A|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--|
D|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--|

E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--|
A|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--|
D|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--|

E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--|
A|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--|
D|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--|

E|------------------------------|
B|------------------------------|
G|------------------------------|
D|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1--4-4-4--|
A|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1--4-4-4--|
D|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1--4-4-4--|
                   (DISTORTION ON)

E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--|
A|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--|
D|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--|

E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--|
A|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--|
D|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--|

E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--|
A|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--|
D|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--|

E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--|
A|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--|
D|-0-2-2-0-2-3-3--1-1-1-1/4-4-4-4--|

E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|--0-2-2---0-2-2-0-3-3-3--|
A|--0-2-2---0-2-2-0-3-3-3--|
D|--0-2-2---0-2-2-0-3-3-3--|
    PM - -|

 
:: Ultimate Guitar Archive :: 
http://www.ultimate-guitar.com
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.13%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.87%
Бой Цоя
5.1%
Регги
2.46%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.95%

Проголосовало: 11617

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *