А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Silverchair — Freak — версия 2

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
silverchair, freak.
 Tabbed by [email protected].
  
Freak 
Silverchair

**TUNING**
Dropped D

intro/verse
E|--------------------------|--------------------------|
B|--------------------------|--------------------------|
G|--------------------------|--------------------------|
D|-2--0-2-2--2--2--2--0-0-0-|-2--0-2-2--2--2--2--0-0-0-|
A|-2--0-2-2--2--2--2--0-0-0-|-2--0-2-2--2--2--2--0-0-0-|
D|-2--0-2-2--2--2--2--0-0-0-|-2--0-2-2--2--2--2--0-0-0-|

E|--------------------------|--------------------------|
B|--------------------------|--------------------------|
G|--------------------------|--------------------------|
D|-2--0-2-2--2--2--2--0-0-0-|-2--0-2-2--2--2--2--0-0-0-|
A|-2--0-2-2--2--2--2--0-0-0-|-2--0-2-2--2--2--2--0-0-0-|
D|-2--0-2-2--2--2--2--0-0-0-|-2--0-2-2--2--2--2--0-0-0-|

Chorus - x2
E|--------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------|
D|--0--3/4-4--0-0--3/4-4-4-4--0--3/4-4--0-0--3/4--4--4h6--|
A|--0--3/4-4--0-0--3/4-4-4-4--0--3/4-4--0-0--3/4--4--4h6--|
D|--0--3/4-4--0-0--3/4-4-4-4--0--3/4-4--0-0--3/4--4--4h6--|
                                                  PM

E|--0--|
B|--0--|
G|--2--|
D|--3--|
A|--3--|
D|--3--|

bridge
E|--------------------------|--------------------------|
B|--------------------------|--------------------------|
G|--------------------------|--------------------------|
D|-2--0-2-2--2-2--0-2-3-3-0-|-2--0-2-2--2-2--0-2-3-3-0-|
A|-2--0-2-2--2-2--0-2-3-3-0-|-2--0-2-2--2-2--0-2-3-3-0-|
D|-2--0-2-2--2-2--0-2-3-3-0-|-2--0-2-2--2-2--0-2-3-3-0-|

interlude a - clean tone
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|
|------3-------5-----5---4---2---0--|
|----3---3---3---3------------------|
|--3-------3-------0---0---0---0----|

VERSE (same as first verse)

CHORUS - x2
E|--------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------|
D|--0--3/4-4--0-0--3/4-4-4-4--0--3/4-4--0-0--3/4--4--4h6--|
A|--0--3/4-4--0-0--3/4-4-4-4--0--3/4-4--0-0--3/4--4--4h6--|
D|--0--3/4-4--0-0--3/4-4-4-4--0--3/4-4--0-0--3/4--4--4h6--|
                                                  PM
BRIDGE
E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-------------------------------|
D|--5-5--2-5-2-5--4--4-4-4-4-4-4-|
A|--5-5--2-5-2-5--4--4-4-4-4-4-4-|
D|--5-5--2-5-2-5--4--4-4-4-4-4-4-|

gtr 2
E|------------|
B|------------|
G|--6^(1/2)6--|
D|------------|
A|------------|
D|------------|

E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-------------------------------|
D|--5-5--2-5-2-5--4--4-4-4-4-4-4-|
A|--5-5--2-5-2-5--4--4-4-4-4-4-4-|
D|--5-5--2-5-2-5--4--4-4-4-4-4-4-|
                     p.m. - - - |
  
bridge
E|--------------------------|--------------------------|
B|--------------------------|--------------------------|
G|--------------------------|--------------------------|
D|-2--0-2-2--2-2--0-2-3-3-0-|-2--0-2-2--2-2--0-2-3-3-0-|
A|-2--0-2-2--2-2--0-2-3-3-0-|-2--0-2-2--2-2--0-2-3-3-0-|
D|-2--0-2-2--2-2--0-2-3-3-0-|-2--0-2-2--2-2--0-2-3-3-0-|


interlude b
E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|-----------5-5------------------------|
D|--3---3-3--5-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-|
A|--3---3-3--3-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-|
D|--3---3-3------0-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-|
        PM - - - - - - - - - - - - - - - |

E|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|-------------5-5------------------------|
D|--3-3-3-3-3--5-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-|
A|--3-3-3-3-3--3-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-|
D|--3-3-3-3-3------0-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-|
    PM - - - - - - - - - - - - - - - - - |

E|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|-------------5-5------------------------|
D|--3-3-3-3-3--5-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-|
A|--3-3-3-3-3--3-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-|
D|--3-3-3-3-3------0-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-|
    PM - - - - - - - - - - - - - - - - - - |

E|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|-------------5-5------------------------|
D|--3-3-3-3-3--5-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-|
A|--3-3-3-3-3--3-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-|
D|--3-3-3-3-3------0-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-|
    PM - - - - - - - - - - - - - - - - - - |

solo (tremolo picking)
E|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|--14----17----11----14----17----11----16^----11----14-------|
D|---------------------------------------------------------16-|
A|------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------|

outro - x2
E|--------------------------|--------------------------|
B|--------------------------|--------------------------|
G|--------------------------|--------------------------|
D|-2--0-2-2--2--2--2--0-0-0-|-2--0-2-2--2--2--2--0-0-0-|
A|-2--0-2-2--2--2--2--0-0-0-|-2--0-2-2--2--2--2--0-0-0-|
D|-2--0-2-2--2--2--2--0-0-0-|-2--0-2-2--2--2--2--0-0-0-|

then play - let ring
E|-------|
B|-------|
G|--2-2-|
D|--3-2-|
A|--3-2-|
D|--3-2-|


any questions or comments send to [email protected] 
:: Ultimate Guitar Archive :: 
http://www.ultimate-guitar.com
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.13%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.87%
Бой Цоя
5.1%
Регги
2.46%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.95%

Проголосовало: 11617

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *