А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Robbie Williams — Feel — версия 3

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Robbie Williams - Feel

The bass starts after VERSE 1 and CHORUS 1; at the second verse:

VERSE 2:

I don't 
wanna die..
G---|------------|------------|------------|-------------|
D---|------------|------------|------------|-------------|
A12|-5--55--5---|-3--33--3---|-4--44--4---|-------4-----|
E---|------------|------------|------------|-5--55---5-4-|

G------------|------------|------------|-------------|
D------------|------------|------------|-------------|
A------------|------------|------------|-------7-4---|
E-3--33--3---|-1--11--1---|-0--00--0---|-5--55-----5-|

G------------|------------|------------|-------------|
D------------|------------|------------|-------------|
A-5--55--5---|-3--33--3---|-4--44--4---|-------4-----|
E------------|------------|------------|-5--55---5-4-|

G------------|------------|------------|-------------|
D------------|------------|------------|-7-7-77--7--|
A------------|------------|----------57|-------------|
E-3--33--3---|-1--11--1---|-0--00--0---|-------------|

CHORUS:
G------------|------------|------------|------------|
D------------|------------|------------|------------|
A-1-1-1--1--3|------------|-3-3-3--3---|-3-3-3--3-3-|
E------------|-1-1-1--1-3-|----------3-|------------|

G------------|------------|------------|------------|
D------------|------------|------------|------------|
A-1-1-1--1--3|------------|-3-3-3--3---|-3-3-3--3-3-|
E------------|-1-1-1--1-3-|----------3-|------------|

G------------|------------|------------|------------|
D------------|------------|----------5-|------------|
A-1-1-1--1--3|------------|-3-3-3--3---|-3-3-3--3-4-|
E------------|-1-1-1--1-3-|------------|------------|

INTERLUDE:
G------------|------------|------------|---------9-|
D------------|------------|------------|------------|
A-5---------|------------|------------|-----8/10---|
E------------|------------|------------|------------|

G------------|------------|------------|------------|
D------------|------------|------------|------------|
A-5-5-5------|------------|-5-5-5------|------------|
E--------5-5-|-1-1-1--3-3-|--------5-5-|-1-1-1--3-3-|

G------------|------------|---7-7--9-9-|-10-10-10--12-12|
D------------|------------|------------|-----------------|
A-5-5-5------|------------|-5----------|-----------------|
E--------5-5-|-1-1-1--3-3-|------------|-----------------|

CHORUS:
G------------|------------|------------|------------|
D------------|------------|----------5-|------------|
A-1-1-1--1--3|------------|-3-3-3--3---|-3-3-3--3-3-|
E------------|-1-1-1--1-3-|------------|------------|

G------------|------------|----------5-|------------|
D------------|------------|------------|------------|
A-1-1-1--1--3|------------|-3-3-3--3---|-3-3-3--3-3-|
E------------|-1-1-1--1-3-|------------|------------|

G------------|------------|------------|------------|
D------------|------------|----------5-|------------|
A-1-1-1--1--3|------------|-3-3-3--3---|-3-3-3--3-3-|
E------------|-1-1-1--1-3-|------------|------------|

G------------|------------|----------5-|------------|
D------------|------------|------------|------------|
A-1-1-1--1--3|------------|-3-3-3--3---|-3-3-3--3-4-|
E------------|-1-1-1--1-3-|------------|------------|

INTERLUDE:
G------------|------------|------------|------------|
D------------|------------|------------|------------|
A-5---------|------------|------------|--------/12|
E------------|------------|------------|------------|

G------------|------------|------------|------------|
D------------|------------|------------|------------|
A-5-5-5------|------------|-5-5-5------|------------|
E--------5-5-|-1-1-1--3-3-|--------5-5-|-1-1-1--3-3-|

G------------|------------|---7-7--9-9-|-10-10-10--12-12|
D------------|------------|------------|-----------------|
A-5-5-5------|------------|-5----------|-----------------|
E--------5-5-|-1-1-1--3-3-|------------|-----------------|

G------------|------------|------------|------------|
D------------|------------|------------|------------|
A-5-5-5------|------------|-5-5-5------|------------|
E--------5-5-|-1-1-1--3-3-|--------5-5-|-1-1-1--3-3-|

G------------|------------|---7-7--9-9-|-10-10-10--12-12|
D------------|------------|------------|-----------------|
A-5-5-5------|------------|-5----------|-----------------|
E--------0-0-|-1-1-1--3-3-|------------|-----------------|

G------------|
D-0-let ring |
A------------|
E------------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.03%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11416

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *