А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

RHCP — Special Secret Song Inside

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Special Secret Song Inside
By the Red Hot Chili Peppers 
From the album The Uplift Mofo Party plan
Tabbed by Martin Peters and Anthony M. 

Moderate funk
Intro and Interlude:
G-|-------------------------|------------------4-5---|--------------------------|
D-|-------------------------|--------------3-5-------|--------------------------|
A-|-5-5-5-5--5-3------3-----|-5-5-5-5--3-5---------3-|-5-5-5-5--5-3-------3-----|
E-|--------------5-3----5-3-|------------------------|--------------5-3-5---5-3-|

G-|---------------------------|
D-|---------------------------|
A-|-5-5-5-5--5--3-5-3-----2-3-|
E-|-------------------5-1-----|

Verse 1 and 2:
G-|-------------------------|------------------------|
D-|-------------------------|------------------------|
A-|-5-5-5-5--5--3-----3-----|-5-5-5-5--3-----2-2-3-3-|
E-|---------------5-3---5-3-|------------5-----------|

G-|-------------------------|--------------------|
D-|-------------------------|--------------------|
A-|-5-5-5-5--5--3-----5-3---|-5-5-5-5----x2-3-4--|
E-|---------------3-5-----5-|--------------------|

1st, 2nd and 4th Chorus:
G-|-------------------------|------------------------|
D-|-------------------------|---------3--------------|
A-|-5-5--5-3-------3------3-|-5-5---5---5-3----------|
E-|----------5-3h5--5-3h5---|---------------5-4-3--1-|

G-|-------------------------|----------------------------|
D-|-------------------------|---------3h5p3--------------|
A-|-5-5--5-3-------3------3-|-5-5---5-------3------------|
E-|----------5-3h5--5-3h5---|-----------------5-3-1-3h5--|
Play chorus part two times

3nd Chorus (after the singing-only interlude):
G-|--------------------------|----------------------------|
D-|--------------------------|----------5h7---------------|
A-|-7-7--7-5-------5-------5-|-7-7--7-7-----7-5-----------|
E-|----------7-5h7---7-5h7---|------------------6-6-5-3-3-|

G-|----------------------------|-----------7h9---7h9-----|
D-|----------------------------|---------------9-----9---|
A-|-7-7-7-7--5-------5-------5-|-7-7--7-7--------------7-|
E-|------------7-5h7---7-5h7---|-------------------------|

G-|--------------------------|-----------------------------|
D-|--------------------------|----------5h7----------------|
A-|-7-7--7-5-------5-------5-|-7-7--7-7-----7-5------------|
E-|----------7-5h7---7-5h7---|-------------------5p3-3-3h5-|

G-|--------------------------|--------------------------|
D-|--------------------------|----------5h7-------------|
A-|-7-7--7-5-------5-------5-|-7-7--7-7-----7-5---------|
E-|----------7-5h7---7-5h7---|-------------------6-5-5/-|

Bridge:
G-|----------------|---------------------|
D-|-7-5---5--------|---------------------|
A-|-----7---7-5-7--|-5/3---3---3---------|
E-|----------------|-----5---5---5-3-5-5-|
Play four times

Guitarsolo:
G-|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
D-|-----|-----|-----|-----|--3--|--2--|
A-|--5--|--3--|--5--|--3--|-----|-----|
E-|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

End of 4th Chorus:
G-|-10----------------------|------|
D-|----12-10----------------|------|
A-|----------12-10-11-10----|------|
E-|----------------------13-|-10---|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.01%
Восьмерка
13.69%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.96%

Проголосовало: 11400

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *