А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Rasmus — Bullet (btab)

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Intro/Riff 
G|--------------------------------------| 
D|77777777--------6666666-6-666666------| 
A|--------44444444-------6-6------------| x4 
E|--------------------------------------| 
 
Verse part 1 
G|--------------------------------------| 
D|--------------------------------------| 
A|4------40-0-----0--------22-----------| x2 
E|-----------------2------2-------------| 
 
Verse part 2 
G|--------------------------------------| 
D|--------------------------------------| 
A|4-------40-0----01------10-0----------| 
E|--------------------------------------| 
 
G|--------------------------------------| 
D|--------------------------------------| 
A|4-------40-0----01------1-------------| 
E|--------------------------------------| 
(It breaks off early here to go into the Pre chorus) 
 
Pre chorus 
G|--------------------------------------| 
D|--------------------------------------| 
A|0000000000000000----------------------| 
E|----------------4444444444444444------| 
 
Chorus 
G|--------------------------------------| 
D|--------------------------------------| 
A|44444444333333330000000022222222------| x2 
E|--------------------------------------| 
 
Riff 
G|--------------------------------------| 
D|77777777--------6666666-6-666666------| 
A|--------44444444-------6-6------------| x2 
E|--------------------------------------| 
 
Verse part 1 
G|--------------------------------------| 
D|--------------------------------------| 
A|4------40-0-----0--------22-----------| x2 
E|-----------------2------2-------------| 
 
Verse part 2 (same tune, but different rhythm here) 
G|--------------------------------------| 
D|--------------------------------------| 
A|444--44-000--00-111--11-000--00-------| 
E|--------------------------------------| 
 
G|--------------------------------------| 
D|--------------------------------------| 
A|444--44-000--00-111--11---------------| 
E|--------------------------------------| 
(It breaks off early again here) 
 
Pre chorus 
G|--------------------------------------| 
D|----------------66666666-666-666------| 
A|0000000000000000----------------------| 
E|------------------------4---4---------| 
 
Chorus 
G|--------------------------------------| 
D|--------------------------------------| 
A|44444444333333330000000022222222------| x2 
E|--------------------------------------| 
 
2nd part of chorus 
G|--------------------------------------| 
D|---6-------6-------2-------4----------| x2 
A|4-----4-3-----4-0-----0-2-----2-------| 
E|--------------------------------------| 
 
Bridge 
G|--------------------------------------| 
D|--------------------------------------| 
A|00000000000000007777777777777777------| 
E|--------------------------------------| 
 
G|--------------------------------------| 
D|--------------------------------------| 
A|----------------4444444422222222------| 
E|2222222222222222----------------------| 
 
G|--------------------------------------| 
D|--------------------------------------| 
A|00000000000000007777777777777777------| 
E|--------------------------------------| 
 
G|--------------------------------------| 
D|--------------------------------------| 
A|--------------------------------------| 
E|22222222222222224-------4-------------| 
(hold the last two notes on here) 
 
---BREAK--- 
 
Instrumental and Chorus 
G|--------------------------------------| 
D|--------------------------------------| 
A|44444444333333330000000022222222------| x4 
E|--------------------------------------| 
 
2nd part of chorus 
G|--------------------------------------| 
D|---6-------6-------2-------4----------| 
A|4-----4-3-----4-0-----0-2-----2-------| 
E|--------------------------------------| 
 
G|--------------------------------------| 
D|---6-------6-------2------------------| 
A|4-----4-3-----4-0-----0---------------| 
E|--------------------------------------| 
 
Riff 
G|--------------------------------------| 
D|77777777--------6666666-6-666666------| 
A|--------44444444-------6-6------------| x4 
E|--------------------------------------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.99%
Восьмерка
13.7%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.13%
Регги
2.49%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11378

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *