А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Ramones — Psycho Therapy

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
-------------------------------------------------------------------------------
			     Psycho Therapy - Ramones
-------------------------------------------------------------------------------

Tabbed by:Anavrin Seixip


PART 1
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|------------4-6-6-6-6-6-6-6-------------4-6-6-6-6-6-6-6--------------------|
A|-6-6-6-6-6--2-4-4-4-4-4-4-4--6-6-6-6-6--2-4-4-4-4-4-4-4--------------------|
E|-4-4-4-4-4-------------------4-4-4-4-4-------------------------------------|

e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|-6-6-6-6-6-9-11-11-11-11-11-11-11---6-6-6-6-6-9-11-11-11-11-11-11-11-------|
A|-4-4-4-4-4-7-9--9--9--9--9--9--9----4-4-4-4-4-7-9--9--9--9--9--9--9--------|
E|---------------------------------------------------------------------------|


PART 2
   psycho therapy      psycho therapy       psycho therapy, thats
e|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
B|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
G|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
D|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
A|-11-11-|11-11-11-11-|-11-11-|11-11-11-11-|-11-11-|11-11-11-11-|
E|-9--9--|9--9--9--9--|-9--9--|9--9--9--9--|-9--9--|9--9--9--9--|
 
 what they wanna  give me
e|----------------------------|
B|----------------------------|
G|----------------------------|
D|-11--11---11-11-------------|
A|-9---9----9--9---11---9-----|
E|-----------------9----7-----|


JOIN
e|--------------------------------| 
B|--------------------------------| 
G|--------------------------------| 
D|--------------------------------| 
A|-9-9-9-9--9-9-9--9-9-9-9--9-9-9-| 
E|-7-7-7-7--7-7-7--7-7-7-7--7-7-7-| 


BRIDGE
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|-----------------5-5-6-6-6-6-6-------------------5-5-6-6-6-6-6-------------|
A|-3-3-4-4-4-4-4---3-3-4-4-4-4-4---3-3-4-4-4-4-4---3-3-4-4-4-4-4-------------|
E|-1-1-2-2-2-2-2-------------------1-1-2-2-2-2-2-----------------------------|


PART 3
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------10-10-11-11-11-11-11---------------10-10-11-11-11-11-11-----|
A|-8-8-9-9-9-9-9-8--8--9--9--9--9--9--8-8-9-9-9-9-9-8--8--9--9--9--9--9------|
E|-6-6-7-7-7-7-7----------------------6-6-7-7-7-7-7--------------------------|


PART 4
      psy...........cho              thera.......py
e|--------------|--------------|--------------|--------------|
B|--------------|--------------|--------------|--------------|
G|--------------|--------------|--------------|--------------|
D|-7-7--7-7-7-7-|-9-9--9-9-9-9-|-7-7--7-7-7-7-|-9-9--9-9-9-9-|
A|-5-5--5-5-5-5-|-7-7--7-7-7-7-|-5-5--5-5-5-5-|-7-7--7-7-7-7-|
E|--------------|--------------|--------------|--------------|


PART 5
   psy_cho therapy       psy_cho therapy       psy_cho therapy
e|----|----------------|----|----------------|----|------------------|
B|----|----------------|----|----------------|----|------------------|
G|----|----------------|----|----------------|----|------------------|
D|----|----------------|----|----------------|----|------------------|
A|-10-|-11-11-11-11-11-|-10-|-11-11-11-11-11-|-10-|-11-11-11-11-11---|
E|-8--|-9--9--9--9--9--|-8--|-9--9--9--9--9--|-8--|-9--9--9--9--9----|

e|-------------------|
B|-------------------|
G|-------------------|
D|-11-11-11-11-------|
A|-9--9--9--9--11-9--|
E|-------------9--7--|

   psy_cho therapy       psy_cho therapy       psy_cho therapy
e|----|----------------|----|----------------|----|------------------|
B|----|----------------|----|----------------|----|------------------|
G|----|----------------|----|----------------|----|------------------|
D|----|----------------|----|----------------|----|------------------|
A|-10-|-11-11-11-11-11-|-10-|-11-11-11-11-11-|-10-|-11-11-11-11-11---|
E|-8--|-9--9--9--9--9--|-8--|-9--9--9--9--9--|-8--|-9--9--9--9--9----|

e|-------------------|
B|-------------------|
G|-------------------|
D|-11-11-11-11-------|
A|-9--9--9--9--11-9--|
E|-------------9--7--|

   psy_cho therapy       psy_cho therapy       psy_cho therapy
e|----|----------------|----|----------------|----|------------------|
B|----|----------------|----|----------------|----|------------------|
G|----|----------------|----|----------------|----|------------------|
D|----|----------------|----|----------------|----|------------------|
A|-10-|-11-11-11-11-11-|-10-|-11-11-11-11-11-|-10-|-11-11-11-11-11---|
E|-8--|-9--9--9--9--9--|-8--|-9--9--9--9--9--|-8--|-9--9--9--9--9----|

e|-------------------|
B|-------------------|
G|-------------------|
D|-11-11-11-11-------|
A|-9--9--9--9--11-9--|
E|-------------9--7--|

   psy_cho therapy       psy_cho therapy       psy_cho therapy
e|----|----------------|----|----------------|----|------------------|
B|----|----------------|----|----------------|----|------------------|
G|----|----------------|----|----------------|----|------------------|
D|----|----------------|----|----------------|----|------------------|
A|-10-|-11-11-11-11-11-|-10-|-11-11-11-11-11-|-10-|-11-11-11-11-11---|
E|-8--|-9--9--9--9--9--|-8--|-9--9--9--9--9--|-8--|-9--9--9--9--9----|

e|---------------------|
B|---------------------|
G|---------------------|
D|-11-11-11-11---------|
A|-9--9--9--9--11-9-11-|
E|-------------9--7-9--|

ORDER OF SONG:

PART 1
PART 2
JOIN
PART 3 (x2)
BRIDGE
PART 3 (x2)
PART 4 (x2)
PART 1
PART 2
PART 3 (x2)
BRIDGE
PART 3 (x2)
PART 4
PART 1
PART 5
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.99%
Восьмерка
13.7%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.13%
Регги
2.49%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11372

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *