А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Queens Of The Stone Age — Go With The Flow

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Song: Go With The Flow
Band: Queens Of The Stone Age
tabbed by:funeralforafrie

Very Very Very easy song...shouldnt really need to explain!

e|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------|
D|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2--------------------------|
A|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2--------------------------|
E|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--------------------------|


Intro (Guitar 1)
e|-----12--/15-12---12--12--12--1210-----------------------|
B|--------------------------------------12---12--12--12------|
G|--12-------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------|

(continued)
e|------------------------------12/14--14^---12---19----19---|
B|--12-13-15-13--12--12-12-----------------------------------|
G|---------------------------12------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------|


Verse (Guitar 2, each hit 2 times)
e|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|--5-5-5-5--2-2-2-2-----------------------------------------|
D|--5-5-5-5--2-2-2-2--2-2-2-2-2-2-2-2------------------------|
A|--3-3-3-3--0-0-0-0--2-2-2-2-2-2-2-2------------------------|
E|--------------------0-0-0-0-0-0-0-0------------------------|


Riff 1
e|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|--9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9--------------------------|
D|-----------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------|


Chorus (each hit 2 times)
e|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|--5-5-5-5--7-7-7-7-----------------------------------------|
D|--5-5-5-5--7-7-7-7--2-2-2-2-2-2-2-2------------------------|
A|--3-3-3-3--5-5-5-5--2-2-2-2-2-2-2-2------------------------|
E|--------------------0-0-0-0-0-0-0-0------------------------|


Riff 2
e|---------------------------------------------15---------12-|
B|--10/1210/12-------------------------------------12-------|
G|--------------13---12--11--9------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------|

(continued)
e|---------------------------15---14--15---------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|--11---9--------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------|


Riff 3
e|--15--------12--------15--------12--------15---17---16-----|
B|-------12------------------12------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------|

(continued)
e|--15---17---16--------15---17---16--------15---17---19^----|
B|-----------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.21%
Восьмерка
13.64%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.08%
Регги
2.47%
Перебором
6.74%
Свой бой
7.91%

Проголосовало: 11820

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *