А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Психея — Слезы

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Вступление:
C#||--------------------------|----------------------------|
G#||--------------------------|----------------------------|
E ||--------------------------|----------------------------|
B ||--0----1--0-0--1-1--3--1--|--0----1--0-0-------5*------|
F#||--0----1--0-0--1-1--3--1--|--0----1--0-0--5*-5*---5*-5*|
B ||--0----1--0-0--1-1--3--1--|--0----1--0-0---------------|

C#||-------------|
G#||-------------|
E ||-------------|
B ||--x-x-x------|   > 4 раза
F#||--x-x-x------|
B ||--0-0-0--15b-| 

Куплет (with wah-wah):
C#||----------------------------------|
G#||----------------------------------|
E ||--8-7-7-7-8-7-7-7-8-7-7-7-8-7-7-7-|
B ||----------------------------------|
F#||--6-5-5-5-6-5-5-5-6-5-5-5-6-5-5-5-|
B ||----------------------------------|

Рэп Азовский:
C#||-----------------------|
G#||-----------------------|
E ||-----------------------|
B ||--0-0--0-0----0-0--0-0-|
F#||--0-0--0-0----0-0--0-0-|
B ||--0-0--0-0----0-0--0-0-|


Рэп мс Доктор:
C#||------------------------|---------------------|----------------------|
G#||------------------------|---------------------|----------------------|
E ||--7/---19----8/---20----|---------------------|----------------------|
B ||------------------------|--0-0--------------0-|--0-0--------0--0-0-0-|
F#||---with octave----------|--0-0--------------0-|--0-0--------0--0-0-0-|
B ||------------------------|--0-0--------------0-|--0-0--------0--0-0-0-|


Кода:
C#||------------------------||
G#||------------------------||
E ||------------------------||
B ||--0----13----0----13----||
F#||--0----13----0----13----||
B ||--0----13----0----13----||
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.98%
Восьмерка
13.71%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.13%
Регги
2.5%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.98%

Проголосовало: 11335

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *