А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Песни из видеоигр — Cyberpunk 2077 — Kerry’s Song

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
e||---------------|----------------|--------------|-----------------||
B||---------------|----------------|--------------|-----------------||
G||------------4--|----------------|--------------|-----------------||
D||-4--Х-----4----|--2--2------2/4-|-4-4-4-5-4-2-2|---0-2-0---------||
A||-2--Х--2-------|----------------|--------------|-----------------||
E||---------------|--2--2-Х--------|-3------------|-0---------------||

e||---------------|----------------|--------------|-----------------||
B||---------------|----------------|--------------|-----------------||
G||------------4--|----------------|--------------|----2------------||
D||-4--Х-----4----|--2--2------2/4-|-4-4-4-5-4-2-2|--0---2----------||
A||-2--Х--2-------|----------------|--------------|-----------------||
E||---------------|--2--2-Х--------|-3------------|-0---------------||

e||---------------|----------------|--------------|-----------------||
B||---------------|----------------|--------------|-----------------||
G||------------4--|----------------|--------------|-----------------||
D||-4--Х-----4----|--2--2------2/4-|-4-4-4-5-4-2-2|--0-2------------||
A||-2--Х--2-------|----------------|--------------|------2----------||
E||---------------|--2--2-Х--------|-3------------|-0---------------||

e||---------------|----------------|--------------|-----------------||
B||---------------|----------------|--------------|-----------------||
G||------------4--|----------------|--------------|-----------------||
D||-4--Х-----4----|--2----2--2/0---|--------------|-----------------||
A||-2--Х--2-------|----------------|--------------|-----------------||
E||---------------|--2-Х-----3-----|--------------|-----------------||

e||------2--------|-----2-0--------|-2-2-2-2-0----|-----------------||
B||---------3-----|----------------|-0---------3--|-0-0-0-0-3-0-----||
G||---------------|----------------|--------------|-0---------------||
D||---------------|----------------|--------------|-----------------||
A||-2-2-----------|----------------|--------------|-----------------||
E||---------------|-2-2------------|-3------------|-0---------------||

e||------2--------|-----2-0--------|-----0-2-2-2--|5-1-0---0---0----||
B||---------3-----|----------------|--------------|------3---3---2--||
G||---------------|----------------|--------------|-----------------||
D||---------------|----------------|--------------|-----------------||
A||---------------|----------------|--------------|-----------------||
E||-2-2-----------|-2-2------------|-----3--------|----0------------||

e||------2--------|-----2-0--------|-2-2-2-2-0----|-----------------||
B||---------3-----|----------------|-0---------3--|-0-0-0-0-3-0-----||
G||---------------|----------------|--------------|-0---------------||
D||---------------|----------------|--------------|-----------------||
A||-2-2-----------|----------------|--------------|-----------------||
E||---------------|-2-2------------|-3------------|-0---------------||

e||------2--------|-----2-0--------|-2/5-5/7-0---0|-----------------||
B||---------3-----|----------------|-----------3--|-3-0-Х-0---3-0-Х-||
G||---------------|----------------|--------------|---------2-------||
D||---------------|----------------|--------------|-----------------||
A||---------------|----------------|-------------2|-----------2-----||
E||-2-2-----------|-2-2------------|-0------------|-----------------||

e||--------0------|-0---0-----0-2--|--------------|-----------------||
B||---0--3---3----|---3---3--------|--0-----------|-----------------||
G||---------------|----------------|--------------|-----------------||
D||---------------|----------------|--------------|-----------------||
A||---------------|----------------|--------------|-----------------||
E||--------0------|----------------|0-------------|-----------------||
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.08%
Восьмерка
13.68%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.11%
Регги
2.47%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.96%

Проголосовало: 11560

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *