А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Puddle Of Mudd — Bring Me Down — версия 3

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
-------------------------------------------------------------------------------
			     Bring Me Down – Puddle of Mudd
-------------------------------------------------------------------------------

By: Adam Haque

I’m sure this is pretty much 100% correct. Song Structure is at the bottom if
You cant figure it out yourself!
Intro:
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------8--8--8--8---7--7--7---6---6---------------|
D|---6--6--6--6---9--9--9--9--9---8--8--8--8---7--7--7---6---6---------------|
A|---6--6--6--6---9--9--9--9--9---6--6--6--6---5--5--5---4---4---------------|
E|---4--4--4--4---7--7--7--7--7----------------------------------------------|

Verse:
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------8--8--8--8---7--7--7---6---6---------------|
D|---6--6--6--6---9--9--9--9--9---8--8--8--8---7--7--7---6---6---------------|
A|---6--6--6--6---9--9--9--9--9---6--6--6--6---5--5--5---4---4---------------|
E|---4--4--4--4---7--7--7--7--7----------------------------------------------|
Pm   .  .  .  .   .  .  .  .  .   .  .  .  .   .  .  .   .   .

Interlude: (they’ve evaporated)
actually starts as 4th bar of verse then goes into this
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------8-----7-----6-----8-----7-----6-----8---|
D|---6--6--6--6---9--9--9--9--9-----8-----7-----6-----8-----7-----6-----8----|
A|---6--6--6--6---9--9--9--9--9----6-----5-----4-----6-----5-----4-----6-----|
E|---4--4--4--4---7--7--7--7--7----------------------------------------------|
Pm   .  .  .  .   .  .  .  .  .   

Chorus :
e|------------------------------------*--------------------------------------|
B|------------------------------------*--------------------------------------|
G|--7--7--7--7--7---6--6--6--6---4--4-*--------------------------------------|
D|--7--7--7--7--7---6--6--6--6---4--4-*-6--6--6--6--6---4--4--4--4--4--------|
A|--5--5--5--5--5---4--4--4--4---2--2-*-6--6--6--6--6---4--4--4--4--4--------|
E|------------------------------------*-4--4--4--4--4---2--2--2--2--2--------|
On the first chorus second time round stop at the asterixes.

2nd Interlude: (what I think about I don’t wanna think about)
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|--4--4--4--slide--6--6--6--------------------------------------------------|
A|--4--4--4--slide--6--6--6--------------------------------------------------|
E|--2--2--2--slide--4--4--4--------------------------------------------------|

Song Structure:
Intro x2
Verse x3
Interlude x1
Chorus x2
Intro x1
Verse x3
Interlude x1
Chorus x4
2nd interlude x9
Intro x3
Verse x1
Interlude x1
Chorus x4
2nd Interlude Carry on till fade out
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.02%
Восьмерка
13.69%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.96%

Проголосовало: 11404

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *