А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Police — Wrapped Around Your Finger (btab)

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Drop D tuning(DADG) 
 
Main Riff:  
 G|------------|------------| 
 D|*-----------|-----------*|(their are lots 
 A|*-0---0-0-0-|-0---0-7-r-*| of little riff 
 D|------------|------------| variations) 
1 2 & 3 4 1 2 & 3 4 
 
Chorus: 
 G|--------------|-------------|-------------|--------------| 
 D|*-------------|-------------|-------------|-------------*|(x2) 
 A|*-------------|-------------|-------------|-------------*|(x3 3rd 
 D|--5---5-5---5-|-5---5-5---5-|-3---3-3---3-|-3---3-3---3--| time) 
1 2 & 3 4 & 1 2 & 3 4 & 1 2 & 3 4 & 1 2 & 3 4 & 
 
 G|-------------|-------------| 
 D|-------------|-------------| 
 A|-------------|-5---5-5---5-| 
 D|-2---2-2---2-|-------------| 
1 2 & 3 4 & 1 2 & 3 4 & 
 
Verse 3: 
 G|-------------|-------------|-------------|-------------| 
 D|-------------|-------------|-------------|-------------| 
 A|-0---0-0---0-|-------------|-------------|-------------| 
 D|-------------|-2---2-2---2-|-3---3-3---3-|-5---5-5---5-| 
1 2 & 3 4 & 1 2 & 3 4 & 1 2 & 3 4 & 1 2 & 3 4 & 
 
 G|-------------|-------------|-------------|-------------| 
 D|-------------|-------------|-------------|-------------| 
 A|-------------|-------------|-------------|-------------| 
 D|-0---0-0---0-|-2---2-2---2-|-3---3-3---3-|-5---5-5---5-| 
1 2 & 3 4 & 1 2 & 3 4 & 1 2 & 3 4 & 1 2 & 3 4 & 
 
 G|-------------|-------------|-------------|-------------| 
 D|-------------|-------------|-------------|-------------| 
 A|-0---0-0---0-|-------------|-------------|-------------| 
 D|-------------|-2---2-2---2-|-3---3-3---3-|-5---5-5---5-| 
1 2 & 3 4 & 1 2 & 3 4 & 1 2 & 3 4 & 1 2 & 3 4 & 
 
 G|-------------|-------------|-------------|-------------| 
 D|-------------|-------------|-------------|-------------| 
 A|-------------|-------------|-------------|-------------| 
 D|-0---0-0---0-|-2---2-2---2-|-3---3-3---3-|-3---3-3---3-| 
1 2 & 3 4 & 1 2 & 3 4 & 1 2 & 3 4 & 1 2 & 3 4 & 
 
Song Structure: 
INTRO: main riff(x8) 
VERSE 1: main riff(x8) 
Chorus(x1) 
main riff(x4) 
VERSE 2: main riff(x4) 
Chorus(x1) 
main riff(x4) 
Verse 3(x1) 
Chorus(x1) 
OUTRO: main riff(fade-out)
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.07%
Восьмерка
13.69%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.11%
Регги
2.47%
Перебором
6.75%
Свой бой
7.96%

Проголосовало: 11519

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *