А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Police — Don’t Stand So Close To Me (bass)

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
VERSЕ 1:
(x7)
|----------|---------|---------|----------|
|----------|---------|---------|----------|
|----------|---------|---------|----------|
|--0-------|---------|-4-------|----------|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
 
CHORUS:
|-----------------|---8-----8---|-----------------|-------------|
|---------8-8-8-8-|-----8-8---8-|---------8-8-8-8-|-----8-8---8-|
|-r-6-6-6---------|-6-----------|-r-6-6-6---------|-------------|
|-----------------|-------------|-----------------|-6-6-----6---|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 2 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 2 3 & 4 &

|-r-8-8-8---------|-------------|-r-5---5-----5---|-------------|
|---------8-8-8-8-|-----8-8---8-|---------8-8---8-|-----8-8---8-|
|-----------------|-6-6-----6---|-----------------|-------------|
|-----------------|-------------|-----------------|-6-6-----6---|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 2 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 2 3 & 4 &

|-------------|
|-8---------8-|
|-------------|
|---6-6-6-6---|
1 & 2 3 4 &

VERSЕ 2:
(x4)
|------------------|-------------|-----------------|--------------|
|------------------|-------------|-----------------|--------------|
|-7-7---7-7-7---7--|-7-7-7-7---7-|-----------------|--------------|
|------------------|-------------|-4-4---4-4-4---4-|-4-4-4-4---4--|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 2 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 2 3 & 4 &

CHORUS

VERSЕ 3:
(x4)
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|7-7---7-7-7---7--|-7-7-7-7-7-7---|-----------------|---------------|
|-----------------|---------------|-4-4---4-4-4---4-|-4-4-4-4-4-4---|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4

END:
|---8-8-8---------|---------------|---5-------3-5-3-|-------------|
|---------8-8---8-|-------8-8---8-|-----------------|---------8---|
|-6---------------|-6-6-6-----6---|-------3---------|-------------|
|-----------------|---------------|-----------------|-6-6-6-6---6-|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 2 3 & 4 &

|---8-8-8---------|---8---------|---5-------3-5-3-|-------------|
|---------8-8---8-|-----8-8---8-|-----------------|---------8---|
|-6---------------|-6-------6---|-------3---------|-------------|
|-----------------|-------------|-----------------|-6-6-6-6---6-|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 2 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 2 3 & 4 &

|-----8-8---------|-------------|---5-------3-5-3-|-------------|
|---------8-8---8-|-----8-8---8-|-----------------|---------8---|
|-6-6-------------|-6-6-----6---|-------3---------|-------------|
|-----------------|-------------|-----------------|-6-6-6-6---6-|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 2 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 2 3 & 4 &

|-----8-8---------|---------------|---5-------3-5-3-|-------------|
|---------8-8---8-|-------8-8-8-8-|-----------------|---------8---|
|-r-6-------------|-6-6-6---------|-------3---------|-------------|
|-----------------|---------------|-----------------|-6-6-6-6---6-|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 2 3 & 4 &

|---8-8-8---------|---------------|---5-------3-5-3-|-------------|
|---------8-8---8-|-------8-8---8-|-----------------|---------8-8-|
|-6---------------|-6-6-6-----6---|-------3---------|-------------|
|-----------------|---------------|-----------------|-6-6-6-6-----|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 2 3 & 4 &
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.07%
Восьмерка
13.69%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.11%
Регги
2.47%
Перебором
6.75%
Свой бой
7.96%

Проголосовало: 11519

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *