А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Placebo — Second Sight

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Artist: Placebo
Song: Second Sight
Album: Sleeping With Ghosts
Tabbed by: Mark
Email: [email protected]

Standard tuning

Intro/Verse 
e|-----------------------------
B|-----------------------------
G|-----------------------------
D|----------------------------- (X 12)
A|-9-9-9-9-9-9-9-9-9--8p-8p-8p-
E|-----------------------------

then (0.33) (part 1)
e|-----------------------------------------
B|-----------------------------------------
G|-11-11-11-11-11-11-11-11-6-6-6-6-6-6-6-6-
D|-11-11-11-11-11-11-11-11-6-6-6-6-6-6-6-6- (X 2)
A|-9--9--9--9--9--9--9--9--4-4-4-4-4-4-4-4-
E|-----------------------------------------
then
e|----------------------------------------------------------
B|----------------------------------------------------------
G|-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-
D|-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-
A|-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-
E|----------------------------------------------------------

repeat verse (X 10) (0.44)

then (1.07) (part 2)
e|---------------------------------------------------
B|---------------------------------------------------
G|-11-11-11-11-11-11-11-11-6-6-6-6-6-6-6-6-4-4-4-4-4-
D|-11-11-11-11-11-11-11-11-6-6-6-6-6-6-6-6-4-4-4-4-4-
A|-9--9--9--9--9--9--9--9--4-4-4-4-4-4-4-4-2-2-2-2-2-
E|---------------------------------------------------
                                                                  (X2)
e|--------------------------------------------------------
B|--------------------------------------------------------
G|-11-11-11-11-11-11-11-11-6-6-6-6-6-6-6-6-13-13-13-13-13-
D|-11-11-11-11-11-11-11-11-6-6-6-6-6-6-6-6-13-13-13-13-13-
A|-9--9--9--9--9--9--9--9--4-4-4-4-4-4-4-4-11-11-11-11-11-
E|--------------------------------------------------------

Chorus (1.18)
e|--------------------------------------------------------------------------
B|--------------------------------------------------------------------------
G|--------------------------------------------------------------------------
D|-19-19-19-19-19-19-19-19-19-12-10-8----15-15-15-15-15-15-15-15-15-12-10-8- (X 2)
A|--------------------------------------------------------------------------
E|--------------------------------------------------------------------------

then (1.29)
e|---
B|---
G|---
D|---
A|-9-
E|---

(1.51)
e|-----------------------------
B|-----------------------------
G|-----------------------------
D|-4-4-4-4-4-4-4-8-8-8-8-8-8-8- (X4)
A|-4-4-4-4-4-4-4-8-8-8-8-8-8-8-
E|-2-2-2-2-2-2-2-6-6-6-6-6-6-6-

Repeat (part 2) (X 2) (2.02)

then
Repeat Chorus (X 4) (2.13)

End on
e|---
B|---
G|---
D|---
A|-9-
E|---
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.99%
Восьмерка
13.7%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.13%
Регги
2.49%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11379

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *