А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Pennywise — Alien — версия 4

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
T1: Robert Barry, [email protected], Pennywise, Alien, 6/8/99 

  S1: Easy and fun to play, Intro 
  G5 D#5 
  E||------------------------|-------------------------| 
  B||------------------------|-------------------------| 
  G||--------------2/-3------|--8--8--8--8-------------| 
  D||--5--5--5--5------------|--8--8--8--8--8/-10------| 
  A||--5--5--5--5------------|--6--6--6--6-------------| 
  E||--3--3--3--3------------|-------------------------| 
  Verse A 
  G5 D5 D#5 A#5 
  E||--------------------------|--------------------------| 
  B||--------------------------|--------------------------| 
  G||--------------7--7--7--7--|--8--8--8--8--------------| 
  D||--5--5--5--5--7--7--7--7--|--8--8--8--8--8--8--8--8--| 
  A||--5--5--5--5--5--5--5--5--|--6--6--6--6--8--8--8--8--| 
  E||--3--3--3--3--------------|--------------6--6--6--6--| 


  G5 D5 D#5 G5 D5 D#5D5 
  --------------------------|--------------------------| 
  --------------------------|--------------------------| 
  --------------7--7--7--7--|--8--8--8--8-----7--8--7--| 
  --5--5--5--5--7--7--7--7--|--8--8--8--8--5--7--8--7--| 
  --5--5--5--5--5--5--5--5--|--6--6--6--6--5--5--6--5--| 
  --3--3--3--3--------------|--------------3-----------| 


  G5 D5 D#5 A#5 
  --------------------------|--------------------------| 
  --------------------------|--------------------------| 
  --------------7--7--7--7--|--8--8--8--8--------------| 
  --5--5--5--5--7--7--7--7--|--8--8--8--8--8--8--8--8--| 
  --5--5--5--5--5--5--5--5--|--6--6--6--6--8--8--8--8--| 
  --3--3--3--3--------------|--------------6--6--6--6--| 


  G5 D5 D#5 A#5 
  --------------------------|-----------------------| 
  --------------------------|-----------------------| 
  --------------7--7--7--7--|--8--8--8--8-----------| 
  --5--5--5--5--7--7--7--7--|--8--8--8--8--8--------| 
  --5--5--5--5--5--5--5--5--|--6--6--6--6--8--------| 
  --3--3--3--3--------------|--------------6--------| 
  Verse B Same as Verse A but Palm Muted 

  Chorus 
  D# F 
  E||-------------------------|--------------------------------| 
  B||--8----8--8--8--8--8--8--|--10----10--10--10--10--10--10--| 
  G||--8----8--8--8--8--8--8--|--10----10--10--10--10--10--10--| 
  D||--8----8--8--8--8--8--8--|--10----10--10--10--10--10--10--| 
  A||--6----6--6--6--6--6--6--|--8-----8---8---8---8---8---8---| 
  E||-------------------------|--------------------------------| 


  D Gm 
  -------------------------|-------------------------|| 
  --7----7--7--7--7--7--7--|-------------------------|| 
  --7----7--7--7--7--7--7--|--3----3--3--3--3--3--3--|| 
  --7----7--7--7--7--7--7--|--5----5--5--5--5--5--5--|| 
  --5----5--5--5--5--5--5--|--5----5--5--5--5--5--5--|| 
  -------------------------|--3----3--3--3--3--3--3--|| 

  Thats pretty much it
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.18%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.9%
Бой Цоя
5.07%
Регги
2.48%
Перебором
6.74%
Свой бой
7.9%

Проголосовало: 11848

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *