А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Old Mans Child — Fall Of Man

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Fall Of Man - Old Man's Child |
------------------------------
 
TAB: by Big M
e-mail: [email protected]
 
133bpm
 
Intro
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-------------2---|
E|-000-0---000-0---|-000-3---2---1---|-000-0---000-0---|-000-3---2-------|
 
Fig.1
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----57------57--|-----------------|-----57------57--|-------------2---|
E|-000-----000-----|-000-3---2---1---|-000-----000-----|-000-3---2-------|
 
Fig.2
G|-----|
D|-----|
A|-----|
E|-12-|
 
Verse
G|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
D|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
A|-----------7-6-7-6-|-----------6-5-6-7-|---------7-6-7-10-7-|-------9-6-------7-|
E|-0-000-0-----------|-7-777-7-----------|-0-000-0------------|-8-888-----7-777-0-|
 
Chorus
G|----------------------|-------4----3----2-|----------------------|-------4----5----7-|
D|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
A|-------7--------------|----------1----0---|-------7--------------|----------3----5---|
E|-0-000-0--0-000-3-2-3-|-0-000-------------|-0-000-0--0-000-3-2-3-|-0-000-------------|
 
Intro var.
G|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
D|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
A|-------------------|-----------------|-------------------|---------------2-|
E|---------------12-|-0-0-0-3---2---1-|-0-0-0-0---0-0-0-0-|-0-0-0-3---2-----|
 
G|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
D|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
A|-------------------|-----------------|-------------------|---------------2-|
E|-0-0-0-0---0-0-0-0-|-0-0-0-3---2---1-|-0-0-0-0---0-0-0-0-|-0-0-0-3---2-----|
 
Fig.3 (during Keyboard Solo)
 
wait
 
G|-------|
D|-------|
A|-------|
E|-(12)-|
 
wait
 
G|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-------4---4---4-|
D|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----|-----------------|---------2---2---|
E|-0-0-0---0-0-0---|-0-0-0---0-0-0---|-0-0-|-3-3-3---3-3-3---|-3-3-3-----------|
 
G|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-------4---4---4-|
D|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----|-----------------|---------2---2---|
E|-0-0-0---0-0-0---|-0-0-0---0-0-0---|-0-0-|-3-3-3---3-3-3---|-3-3-3-----------|
 
Interlude
G|--------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------|
A|-7-----9-----10-----9-----7-----9-----10-10-10-10-10-10-|
E|---000---000----000---000---000---000-------------------|
 
G|-------------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------------|
A|-10--------12--------13--------12--------10--------12--------13-13-13-13-13-13-|
E|----101010----101010----101010----101010----101010----101010-------------------|
 
Fig.4
G|--------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------|
A|-7-----9-----10-----9-----7-----9-----10-10-10-10-10-10-|
E|---0-0---0-0----0-0---0-0---0-0---0-0-------------------|
 
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-10-------12-------13-------12-------10-------12-------13-13-13-13-13-13-|
E|----10-10----10-10----10-10----10-10----10-10----10-10-------------------|
 
Ending
G|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-6---7---8---9---|
A|-----------------|--6---7---8---9--|
E|-0---1---2---3---|---4---5---6---7-|
 
----------------
Song structure: |
----------------
Intro      2x
Fig.1      2x
Fig.2      1x
Verse      4x
Chorus     4x
Intro var. 1x
Fig.1      2x
Fig.2      1x
Verse      2x
Fig.3      1x
Interlude  2x
Fig.4      2x
Ending     1x
Chorus     2x
Intro      2x
Ending     1x
Fig.2      1x
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.01%
Восьмерка
13.68%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11394

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *