А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Offspring — Come Out And Play

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Intro:               part 1 x4     |         part 2 x4     |       guitar 2
E|-----------|---------------------|-----------------------|---7-7-7/105--5---|
B|-----------|---------------------|-----------------------|---7-7-7/105--5---|
G|-----------|---------7-7---------|----------7--7---------|------------------|
D|-----------|---9-9-9-7-7-4-7-7---|---9-9-9--7--7-4-7-7---|------------------|
A|---7-7-7---|---9-9-9-5-5-4-7-7---|---9-9-9--5--5-4-7-7---|------------------|
E|---7-7-7---|---7-7-7-----2-5-5---|---7-7-7-------2-5-5---|------------------|
 |  Natural  |
 _Harmonics_/   

Verse:           guitar 1                                 guitar 2
      x4 (4th time only play brackets)        x4 (4th time only play brackets)
E|-----------------------------------------| |-------------------------------|
B|-----------------------------------------| |-------------------------------|
G|---------------------------7-7-7---------| |-------------------------------|
D|---(9-9-9-4-4-4-7-7-9)-9-9-7-7-7-4-7-7---| |--(-----1-2/42-1----)----------|
A|---(9-9-9-4-4-4-7-7-9)-9-9-5-5-5-4-7-7---| |--(2-3------------3-2)--2-3-2--|
E|---(7-7-7-2-2-2-5-5-7)-7-7-------2-5-5---| |-------------------------------|
     ___________palm-mute_____________/    
                                                               
                   x4
E|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|-------------------------7-7-7---------|
D|---9-9-9-4-4-4-7-7-9-9-9-7-7-7-4-7-7---|
A|---9-9-9-4-4-4-7-7-9-9-9-5-5-5-4-7-7---|
E|---7-7-7-2-2-2-5-5-7-7-7-------2-5-5---|
     ___________palm-mute___________/
                        
Pre-Chorus:                                             *=play x8
E|------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------*---|
G|---9-9-9-9-12-12-12-12-11-11-11------------------------11---|
D|---9-9-9-9-12-12-12-12-11-11-11-9-9-12-9-9-9-4-4-4-7-7-11---|
A|---7-7-7-7-10-10-10-10--9--9--9-9-9-12-9-9-9-4-4-4-7-7--9---|
E|--------------------------------7-7-10-7-7-7-2-2-2-5-5------|
                                         __palm-mute__/ 

    (Play through with brackets 3rd X only)
Chorus       3x               < - ----- same thing
E|-------------------------|-------------------------|
B|-------------------------|-------------------------|
G|---------7-7-------------|---------7-7-------------|
D|---9-9-9-7-7-4-7-7-(9)---|---9-9-9-7-7-4-7-7-(9)---|
A|---9-9-9-5-5-4-7-7-(9)---|---9-9-9-5-5-4-7-7-(9)---|
E|---7-7-7-----2-5-5-(7)---|---7-7-7-----2-5-5-(7)---|

  Play brackets 1x then play through entire part *=play 8x
E|------------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------*--------------------------------------------------------|
G|---(------7-7------)-9--*-------7-7-----------------------------7-7-----------|
D|---(9-9-9-7-7-4-7-7)-9-10-9-9-9-7-7-4-7-7-4-4-4-4-4-4-7-7-9-9-9-7-7-4-7-7-9---|
A|---(9-9-9-5-5-4-7-7)-7-10-9-9-9-5-5-4-7-7-4-4-4-4-4-4-7-7-9-9-9-5-5-4-7-7-9---|
E|---(7-7-7-----2-5-5)----8-7-7-7-----2-5-5-2-2-2-2-2-2-5-5-7-7-7-----5-5-5-7---|

Play Verse, Pre-Chorus, Chorus then
 		  4x		            		 4x
 	        Guitar1		                       Guitar 2
E|---------------------------------------| |------------------------------|
B|---------------------------------------| |------------------------------|
G|-------------------------7-7-7---------| |------------------------------|
D|---9-9-9-4-4-4-7-7-9-9-9-7-7-7-4-7-7---| |-------1-2/4-1--------------|
A|---9-9-9-4-4-4-7-7-9-9-9-5-5-5-4-7-7---| |--2-3------------3-2--2-3-2---|
E|---7-7-7-2-2-2-5-5-7-7-7-------2-5-5---| |------------------------------|
     ___________palm-mute_____________/

Then play Pre-Chorus and Chorus
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.21%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.91%
Бой Цоя
5.05%
Регги
2.47%
Перебором
6.72%
Свой бой
7.9%

Проголосовало: 11891

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *