А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Nugent Ted — Stranglehold

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Artist:Ted Nugent
Song:Stranglehold
Album:Dazed and Confused
Tabbed By:Gary Hricewich
E-mail:[email protected]

                          
                                       
 Intro (3x)            Rest(1x)
G--------------|-----|----------|-----|
D--------------|-----|----------|-----|
A--------------|-----|----------|-----|
E--------------|-3-5-|----------|-3-5-|
                                       
                                                    
 Main Line+ Verse  
G--------------------------|-----------------------|
D-----7---7---7---7--------|---7---7---7---7-------|
A---0---0---0---0---0-3-5--|-0---0---0---0---0-----|
E--------------------------|-------------------3-5-|
                                                    
                                                   
  After 2nd Verse                             (2x)
G-------------------------|-----------------------|
D-------------------------|-----------------------|
A---------------------0-2-|-----------------------|
E---0-2-0-2-0-2-0-2-0-----|-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-2-|
                                                   
                                       
 Bridge 
G-------------------------------------|
D-------------------------------------|
A-------------------------------------|
E---5--5-5-5-5--5-5-5-5--5-5-5--3-3-3-|
                                       
                                                            
 Alternate Line Towards End Of Song  
G-------------------------|-----------------12-12-12-12-14-|
D-----7---7---7---7-------|---7---7---7/-14----------------|
A---0---0---0---0---0-3-5-|-0---0---0----------------------|
E-------------------------|--------------------------------|
                                                            
                                                            
                                       
                                                                             
 Riff Before Outro                  Outro------------------------------  End
G---14-14-14-14-14-14-14-14-12-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D------------------------------14-|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A----------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E----------------------------------|-5-|-3-|-3-|-3-|-3-|-5-|-5-|-5-|-5-|-5|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.99%
Восьмерка
13.7%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.13%
Регги
2.49%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11379

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *