А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Not By Choice — Standing All Alone — версия 2

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Artist: Not By Choice
Album: Maybe One Day
Song: Standing All Alone
Tabbed by: Eric McKay

All the other tabs are wrong because they are not in the right key.
I now have fixed that problem and I hope this tab is 100% correct.
If you have any problems, email me at [email protected]
Please Rate This Tab!!!

Intro
G|------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------|
A|-2-22-222----------------------------2-22-222---------------------|
E|----------0-00-000-4-44-444-2-22-222----------0-00-000-4-44-444-2-|

G|-----------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-2-22-222------------------------2-22-222----------------------------2-|
E|----------0-00-000-444-0-22-44-2----------0-00-000-222-222-222-2h444---|

Verse
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------|
A|-22222222-----------------------------22222222---------------------|
E|----------22222222-44444444-0000-2222----------22222222-44444444-0-|

G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|-22222222-----------------------------22222222-----------------------------|
E|----------22222222-44444444-0000-2222----------22222222-00000000-4444-2222-|

Chorus 1
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-2-22-222----------------------------2-22-222----------------------------|
E|----------0-00-000-4-44-444-2-22-222----------0-00-000-4-44-444-2-22-222-|

Chorus 2
G|-----------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-2-22-222------------------------2-22-222----------------------------2-|
E|----------0-00-000-444-0-22-44-2----------0-00-000-222-222-222-2h444---|

Verse

Chorus 1

Bridge
G|---------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------|
E|-0000000000000000-2222222222222222-0000000000000000-2222222222222222-|

G|---------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------2222222222222222------------------|
E|-4444444444444444-0000000000000000------------------2222222222222222-|

G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------2~----|
E|-4444444444444444-0000000000000000----2~-|

Guitar...

G|------------------------------------|
D|------------------------------------|
A|-22222222---------------------------|
E|----------00000000-2222222222222222-|

Outro (Variations of Chorus)
G|---------------------------|
D|---------------------------|
A|-222-----------------------|
E|-----0-00-000-444-2-22-222-|

G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|-222----------------------------|
E|-----0-00-000-44444444-22222222-|

G|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
A|-22222222----------------------------|
E|----------00000000-44444444-22222222-|

G|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
A|-22222222----------------------------|
E|----------00000000-44444444-22222222-|

G|-----------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-2-22-222------------------------2-22-222------------------------22222-|
E|----------0-00-000-444-0-22-44-2----------0-00-000-444-0-22-44-2-------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.01%
Восьмерка
13.68%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11394

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *