А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

No Doubt — Don’t Speak — версия 2

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Intro/Verse:
e)----------------------------|---------------------------|
B)----4-----4-----4-----4-----|---4-----4-----4-----4-----|
G)----5-----5-----5-----5-----|---5-----5-----5-----5-----|
D)-------5-----5-----5-----5--|------5-----5-----5-----5--|
A)----------------------------|---------------------------|
E)----------------------------|---------------------------|

e)------------------|------------------|------------------|
B)--4---4---4---4---|--3---3---1---1---|--3---3---3---3---|
G)--5---5---5---5---|--3---3---1---1---|--3---3---3---3---|
D)----5---5---5---5-|----5---5---3---3-|----3---3---5---5-|
A)------------------|------------------|------------------|
E)------------------|------------------|------------------|

e)------------------|------------------|------------------|
B)--1---1---3---3---|--4---4---3---3---|--1---1---3---3---|
G)--1---1---3---3---|--5---5---3---3---|--1---1---3---3---|
D)----3---3---3---3-|----5---5---5---5-|----3---3---3---3-|
A)------------------|------------------|------------------|
E)------------------|------------------|------------------|

e)------------------|------------------|------------------|
B)--3---3---4---4---|--1---1---3---3---|--4---4---3---3---|
G)--3---3---5---5---|--1---1---3---3---|--5---5---3---3---|
D)----5---5---5---5-|----3---3---3---3-|----5---5---5---5-|
A)------------------|------------------|------------------|
E)—---—--—----------|------------------|------------------|

e)------------------|------------------|---8------|
B)--1---1---3---3---|--8---8---6---6---|---8------|
G)--1---1---3---3---|--8---8---7---7---|---9------|
D)----3---3---3---3-|----8---8---8---8-|--10------|
A)------------------|------------------|--10------|
E)—---—--—----------|------------------|----------|

Riff 2:
e)------------------|------------------|------------------|
B)--4---4---4---4---|--3---3---1---1---|--3---3---3---3---|
G)--5---5---5---5---|--3---3---1---1---|--3---3---3---3---|
D)----5---5---5---5-|----5---5---3---3-|----3---3---5---5-|
A)------------------|------------------|------------------|
E)------------------|------------------|------------------|

e)------------------|------------------|------------------|
B)--1---1---3---3---|------------------|------------------|
G)--1---1---3---3---|------------------|------------------|
D)----3---3---3---3-|--5---------------|--3---------------|
A)------------------|--3---------5-----|--3----------1----|
E)—---—--—----------|------------3-----|-------------1----|

e)------------------|------------------------|
B)------------------|------------------------|
G)------------------|------------------------|
D)---8--------------|------------------------|
A)---6--------8-----|--10--10--10-10-10-10---|
E)—-----------6--—--|---8---8---8--8--8--8---|

Solo:
e)----------------------------|-------------------------|
B)----------8-----------------|------------7/8------8---|
G)-----8-10---10---7----------|------5-8--------10------|
D)--10-----------------8---5--|---6---------------------|
A)----------------------------|-------------------------|
E)---—--—---------------------|-------------------------|

e)----------------------------|-------------------------|
B)----------8-----------------|------8-9-8h9-11-9p8-----|
G)-----8-10---10---7----------|---------------------10--|
D)--10-----------------8---5--|---6---------------------|
A)----------------------------|-------------------------|
E)—---—--—--------------------|-------------------------|

e)--8-10—11h10p11-8-10-8------|-------------------------|
B)--8--------------------8-11-|----8----8-9-11—9h11p9-8-|
G)--8-------------------------|-10-8-10-----------------|
D)----------------------------|-------------------------|
A)----------------------------|-------------------------|
E)—---—--—--------------------|-------------------------|

e|----------------------------|-------------------------|
B|----------------------------|-------------------------|
G|-------------------3-5-3----|-------------------------|
D|--------3-5--3-5-6-------6--|--5h6p5------------------|
A|--3/5-6----6----------------|-------------------------|
E|—---—--—--------------------|-------------------------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.99%
Восьмерка
13.7%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.13%
Регги
2.49%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.98%

Проголосовало: 11373

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *