А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Nicolo Paganini — Ариетта в D

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
E|-2--0-|-------------------------0---2-|-3----0----------5--3-|
B|------|-2h3-------------------3-------|----------------------|
G|------|---------2---------------------|----------------------|
D|------|-0---------------0-------------|----------------------|
A|------|-------------------------------|-0---------0----------|
E|------|-------------------------------|----------------------|

E|-3p2---0-----------------------0-|-------------------2-----0-|
B|---------3-----2-0-----2-3-------|-2---3-0---2---------------|
G|---------------------------------|-------------2-------------|
D|-0-------------------------------|---------------------------|
A|---------------------------------|-0-----------0-------------|
E|-----------------3---------------|-------0-------------------|

E|-------------------0-----2-|-2h3-----0---------------5-----3-|
B|-2h3-------------3---------|---------------------------------|
G|-------2-------------------|---------------------------------|
D|-0-----------0-------------|---------------------------------|
A|---------------------------|-0---------------0---------------|
E|---------------------------|---------------------------------|

E|-2-----5-5p3---2-0-----3-3p2-0-|-------------------||-5----5-|
B|-------------------------------|-3-------3-------3-||-7----7-|
G|-------------------------------|-------------------||--------|
D|-0-----------------------------|-0-------0-------0-||--------|
A|-----------------0-------------|-------------------||--------|
E|-------------------------------|-------------------||--------|

E|-7-----5-7-----5-7-----5-3-----2-|-0---2-3----2-0----2-3---4-|
B|-8-----7-8-----7-8-----7-5-----3-|-2---3-5----3-2----3-5---6-|
G|-0---------------0---------------|---------------------------|
D|---------------------------------|---------------------------|
A|---------------------------------|-0------------0------------|
E|---------------------------------|---------------------------|

E|-5-----5-----4-5-----3-2-----0-|---------------------2---0-|
B|-7-----7-----6-7-----5-3-----2-|-3-----2-0-----4-2---------|
G|---------------------------------|-4-----2-1-----3-2---------|
D|-0---------------0---------------|---------------------------|
A|---------------------------------|-----------------0---------|
E|---------------------------------|-0-------------------------|

E|-------------------------0-----2-|-2h3---0-----------5-----3-|
B|-2h3-------------------3---------|---------------------------|
G|---------2-----------------------|---------------------------|
D|-0---------------0---------------|---------------------------|
A|---------------------------------|-0-----------0-------------|
E|---------------------------------|---------------------------|

E|-2-----5-5p3---2-0-----3-3p2---0-|--------------------------||
B|---------------------------------|--2h3-----3-------3-------||
G|---------------------------------|--------------------------||
D|-0-------------------------------|--0-------0-------0-------||
A|-----------------0---------------|--------------------------||
E|---------------------------------|--------------------------||
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.03%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11418

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *