А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Nickelback — Hero — версия 3

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Verse 1:
   G#m          E            G#m          E
E||------------|------------|------------|-----------|
B||------------|------------|------------|-----------|
G||------------|------------|------------|-----------|
D||6—-6—-6—-6--|2--2--2--2--|6--6--6--6--|2--2--2--2-|
A||6—-6—-6—-6--|2--2--2--2--|6--6--6—-6--|2--2--2--2-|
E||4--4--4--4--|0--0--0--0--|4--4--4--4--|0--0--0--0-|

Pre-Chorus:
   G     A      E
E||------------|------------|
B||------------|------------|
G||------------|------------|
D||5--5--7--7--|2222222222--|
A||5--5--7--7--|2222222222--|
E||3--3--5--5--|0000000000--|
                PM........

Chorus:
   G     A      B            G     A      E
E||------------|------------|------------|------------|
B||------------|------------|------------|------------|
G||------------|------------|------------|------------|
D||5--5--7--7--|9--9--9--9--|5--5--7--7--|2222222222--|
A||5--5--7--7--|9--9--9--9--|5--5--7--7--|2222222222--|
E||3--3--5--5--|7--7--7--7--|3--3--5--5--|0000000000--|
                                          PM........

Verse 2:
   G#m          E            G#m          E
E||------------|------------|------------|------------|
B||------------|------------|------------|------------|
G||------------|------------|------------|------------|
D||6—-6—-6—-6--|2--2--2--2--|6--6--6--6--|2--2--2--2--|
A||6—-6—-6—-6--|2--2--2--2--|6--6--6—-6--|2--2--2--2--|
E||4--4--4--4--|0--0--0--0--|4--4--4--4--|0--0--0--0--|

Pre-Chorus:
   G     A      E
E||------------|------------|
B||------------|------------|
G||------------|------------|
D||5--5--7--7--|2222222222--|
A||5--5--7--7--|2222222222--|
E||3--3--5--5--|0000000000--|
                PM........

Chorus:
   G     A      B            G     A      E
E||------------|------------|------------|------------|
B||------------|------------|------------|------------|
G||------------|------------|------------|------------|
D||5--5--7--7--|9--9--9--9--|5--5--7--7--|222222222222|
A||5--5--7--7--|9--9--9--9--|5--5--7--7--|222222222222|
E||3--3--5--5--|7--7--7--7--|3--3--5--5--|000000000000|
                                          PM..........

Solo:
   G     +     A     +      B     +
E||------------------------|------------|
B||------------------------|------------|
G||------------------------|------------|
D||------------------------|------------|
A||5454542-----5454540-----|2-----4-----|
E||------------------------|------------|

   G     +     A     +      E     +     +     +
E||------------------------|------------------------|
B||------------------------|------------------------|
G||------------------------|------------------------|
D||4242420-----424242------|------0-----2-----4-----|
A||------------------4-----|2-----------------------|
E||------------------------|------------------------|

Arpeggio:
   G     +     A     +      B     +     +     +
E||------5-----------7-----|------9--7--2-----972---|
B||------------------------|------------------------|
G||------------------------|------------------------|
D||5-----------7-----------|9-----------------------|
A||5-----------7-----------|9-----------------------|
E||3-----------5-----------|7-----------------------|

   G     +     A     +      E     +     +     +
E||------5--3--------7--5--|------------------------|
B||------------------------|------------------------|
G||------------------------|------------------------|
D||5-----------7-----------|2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-----|
A||5-----------7-----------|2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-----|
E||3-----------5-----------|0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-----|
                            PM. . . . . . . . .

Chorus:
   G     A      B            G     A      E
E||------------|------------|------------|------------|
B||------------|------------|------------|------------|
G||------------|------------|------------|------------|
D||5--5--7--7--|9--9--9--9--|5--5--7--7--|222222222222|
A||5--5--7--7--|9--9--9--9--|5--5--7--7--|222222222222|
E||3--3--5--5--|7--7--7--7--|3--3--5--5--|000000000000|
                                          PM..........

Outro:
   G     A      B            G     A      B   
E||------------|------------|------------|------------|
B||------------|------------|------------|------------|
G||------------|------------|------------|------------|
D||5--5--7--7--|9--9--9--9--|5--5--7--7--|9--9--9--9--|
A||5--5--7--7--|9--9--9--9--|5--5--7--7--|9--9--9--9--|
E||3--3--5--5--|7--7--7--7--|3--3--5--5--|7--7--7--7--|

   G     A      B            G     A      B   
E||------------|------------|------------|------------|
B||------------|------------|------------|------------|
G||------------|------------|------------|------------|
D||5--5--7--7--|9--9--9--9--|5--5--7--7--|9--9--9--9--|
A||5--5--7--7--|9--9--9--9--|5--5--7--7--|9--9--9--9--|
E||3--3--5--5--|7--7--7--7--|3--3--5--5--|7--7--7--7--|

   G     A      E  A  E      G
E||------------|------------|3-----------|
B||------------|------------|3-----------|
G||------------|------------|4-----------|
D||5--5--7--7--|2--7--2--2--|5-----------|
A||5--5--7--7--|2--7--2--2--|5-----------|
E||3--3--5--5--|0--5--0--0--|3-----------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.58%
Восьмерка
11.63%
Четверка
7.08%
Бой Цоя
5.83%
Регги
2.8%
Перебором
7.35%
Свой бой
8.75%

Проголосовало: 4000

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *