А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Nekromantix — Gargoyles Over Copenhagen

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Cm                                          Bb 
E|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
B|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
G|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
D|-10-8-10-8-10-8-10-8-|-10-8-10-8-10-8-10-8-|-10-8-10-8-10-8-10-8-|-10-8-10-8-10-8-10-8-| 
A|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
E|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
 |                     |                     |                     |                     | 
G|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
D|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
A|-3----3----3----3----|-3----3----3----3----|-1----1----1----1----|-1----1----1----1----| 
E|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 

   Eb                                          Ab                F 
E|---------------------|---------------------|-----------------|------------------| 
B|---------------------|---------------------|-----------------|------------------| 
G|---------------------|---------------------|---------5-5-----|------(10)--------| 
D|-10-8-10-8-10-8-10-8-|-10-8-10-8-10-8-10-8-|-6-6-8-8-----8-6-|-------10---10----| 
A|---------------------|---------------------|-----------------|-8-8-8---------8--| 
E|---------------------|---------------------|-----------------|------------------| 
 |                     |                     |                 |                  | 
G|---------------------|---------------------|-----------------|------------------| 
D|-1----1----1----1----|-1----1----1----1----|-----------------|-3---3---3---3----| 
A|---------------------|---------------------|-----------------|------------------| 
E|---------------------|---------------------|-4---4---4---4---|------------------| 

Bass in chorus (variations may occur): 
G|-------------|-------------|-------8-----|-------8-----| 
D|-------------|-------------|----8-----8--|----8-----8--| 
A|-3--3--3--3--|-3--3--3--3--|-6-----------|-6-----------| 
E|-------------|-------------|-------------|-------------| 

G|-------8-----|-------8-----|-------------|-------------| 
D|----8-----8--|----8-----8--|-------------|-------------| 
A|-6-----------|-6-----------|-------------|-------------| 
E|-------------|-------------|-4--4--4--4--|-1--1--1--1--| 

(Solo) 

   Dm                                        F    G 
G|-------0--2--|-------0--2--|-------0--2--|-----------| 
D|-0--3--------|-0--3--------|-0--3--------|-----------| 
A|-------------|-------------|-------------|-----------| 
E|-------------|-------------|-------------|-1----3----| 

   Dm                                        F    G 
G|-------0--2--|-------0--2--|-------0--2--|-----------| 
D|-0--3--------|-0--3--------|-0--3--------|-----------| 
A|-------------|-------------|-------------|-----------| 
E|-------------|-------------|-------------|-1----3----| 

   Dm                                        F    G 
G|-------0--2--|-------0--2--|-------0--2--|-----------| 
D|-0--3--------|-0--3--------|-0--3--------|-----------| 
A|-------------|-------------|-------------|-----------| 
E|-------------|-------------|-------------|-1----3----| 

   Dm                                        F    G      F    G 
G|-------0--2--|-------0--2--|-------0--2--|-----------|-----------| 
D|-0--3--------|-0--3--------|-0--3--------|-----------|-----------| 
A|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------| 
E|-------------|-------------|-------------|-1----3----|-1----3----|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.2%
Восьмерка
13.64%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.09%
Регги
2.47%
Перебором
6.75%
Свой бой
7.91%

Проголосовало: 11815

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *