А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Nasty Savage — No Sympathy

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
=================================================================================================

Song: No Sympathy
Artist: Nasty Savage
Album: Nasty Savage (1985)

Tabbed by Chris Rezendes ([email protected])
Date started tab: 4/4/02
Date finished tab: 4/4/02

Tuning: Standard

Notation Key
v: vibrato
t: tremolo bar
^: bend
.: palm mute
~: trill
p: pull-off
h: hammer-on
x: ghost note
/: slide up
: slide down

Comments:  I think everything is precise, if you find anything that sounds off feel free to let me know.  If you know the song, you'll have no problem putting the pieces together.  If not, you're screwed, because I couldn't add accurate timing if my life depended on it.

=================================================================================================

Intro
Gtr. 1
e|---------|---------|---------|---------------------------------
B|---------|---------|---------|---------------------------------
G|----1-2--|---------|----1-2--|---------------------------------
D|---------|----3-2--|---------|-----3---------------------------
A|---------|---------|---------|-----1--5------------------------
E|--0------|--0------|--0------|--0-----3------------------------

Gtr. 2
e|---------|---------|---------|---------------------------------
B|---------|---------|---------|---------------------------------
G|---------|---------|---------|---------------------------------
D|----0-2--|---------|----0-2--|----3----------------------------
A|---------|----3-2--|---------|----1-5--------------------------
E|--0------|--0------|--0------|--0---3--------------------------

Riff 1
e|------------------|-----------|---------------------------------
B|------------------|-----------|---------------------------------
G|------------------|-----------|------4-5------------------------
D|------------------|------5-3--|------2-3------------------------
A|------------------|--5-3-3-1--|--5-3----------------------------
E|--0-0-0000-0-000--|--3-1------|--3-1----------------------------

Riff 2                                                               
e|---------------------|---------------------|---------------------|-----------
B|---------------------|---------------------|---------------------|-----------
G|--------------0h2-1--|---------------------|--------------0h2-1--|-----------
D|----2-3-----2--------|----2-3-----2-3h5-3--|----2-3-----2--------|-----------
A|--------1-3----------|--------1-3----------|--------1-3----------|-----------
E|--0------------------|--0------------------|--0------------------|-----------

end 1
e|--------------------|-----------
B|--------------------|-----------
G|-------------4-3----|-----------
D|----2-3----5-2-1-3--|-----------
A|--------1--3-----1--|-----------
E|--0-----------------|-----------

end 2
e|---------------------|-----------
B|---------------------|-----------
G|---------------------|-----------
D|----2-3----5-3-------|-----------
A|--------1--3-1--5-3--|-----------
E|--0-------------3-1--|-----------

Riff 3                                 end with this
e|-----------------------------------|--------------------------------------------
B|-----------------------------------|--------------------------------------------
G|-----------------------------------|--11-11-11-11--------------11----11---------
D|-----------------------------------|---9--9--9--9--10-10-10-10--9-10--9--9------
A|--222-444-555-777-888-999-888-333--|----------------8--8--8--8-----8-----7-----
E|--000-222-333-555-666-777-666-111--|--------------------------------------------

Riff 4
e|----------------------------------------------------------|--------
B|----------------------------------------------------------|--------
G|-------------------------------------------------------3--|--------
D|-------------------------------------------------------3--|--------
A|-------------------------------------------------------1--|--------
E|--0-0-0000-0-0000-0-0000-0-0000-0-0000-0-0000-0-0000------|--------

Verse riff
e|----------------------------------------------|------------|---------------
B|----------------------------------------------|------------|---------------
G|----------------------------------------------|------------|-------4-5-----
D|----------------------------------------------|-------5-3--|-------2-3-----
A|----------------------------------------------|--5-3--3-1--|--5-3----------
E|--0-0-0000-0-0000-0-0000-0-0000-0-0000-0-000--|--3-1-------|--3-1----------

Riff 5
e|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------------
B|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------------
G|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------------
D|--9------|---------|----------10--|--9------|---------|--------------------
A|--77777--|--7------|--7/8------8--|--77777--|--7------|---------7-8--------
E|---------|--55555--|--5/66666-----|---------|--55555--|--7-8-10-----10-----

Riff 5b
e|---------|---------|-----------|------
B|---------|---------|-----------|------
G|---------|---------|-----------|------
D|--9------|---------|-----------|------
A|--77777--|--7------|--7/8------|------
E|---------|--55555--|--5/66666--|------

Riff 6
e|---------|---------|---------|-----|------
B|---------|---------|---------|-----|------
G|---------|---------|---------|-----|------
D|---------|---------|---------|--3--|------
A|--7------|--2------|--3------|--1--|------
E|--55555--|--00000--|--11111--|-----|------
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.21%
Восьмерка
13.64%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.08%
Регги
2.47%
Перебором
6.74%
Свой бой
7.91%

Проголосовало: 11820

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *