А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Маша и Медведи — Любочка — версия 2

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
[Intro]

e|--------|
B|--------|
G|--------|
D|-5-5-5--|  2x
A|5-6-7-6-|
E|--------|

         G        |        B7       |       G        |       B7        |
e|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
B|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
G|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
D|5--4--5-2--1--2-|-7--5--4-4--5--7-|5--4--5-2--1--2-|-7--5--4-7--5--4-|
A|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
E|----------------|-----------------|----------------|-----------------|


       C    |    Cm     |         G            |     D     |    C       |
e|----------|-----------|----------------------|-----------|------------|
B|----------|-----------|----------------------|-----------|------------|
G|----------|-----------|----------------------|-----------|------------|
D|10--9--10-|-10--9--10-|-5--4--5--5-5-5-------|-10-10-9-5-|------------|
A|----------|-----------|---------5-6-7-8-8(?)-|-----------|------------|
E|----------|-----------|----------------------|-----------|------------|





[Verse 1]
         G        |        B7       |       G        |       B7        |
e|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
B|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
G|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
D|5--4--5-2--1--2-|-7--5--4-4--5--7-|5--4--5-2--1--2-|-7--5--4-7--5--4-|
A|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
E|----------------|-----------------|----------------|-----------------|


       C    |    Cm     |         G            |     D     |    C       |
e|----------|-----------|----------------------|-----------|------------|
B|----------|-----------|----------------------|-----------|------------|
G|----------|-----------|----------------------|-----------|------------|
D|10--9--10-|-10--9--10-|-5--4--5--5-5-5-------|-10-10-9-5-|------------|
A|----------|-----------|---------5-6-7-8-8(?)-|-----------|------------|
E|----------|-----------|----------------------|-----------|------------|





[Chorus]

         G        |        B7     |  x3





[Solo]
Power chords (верхние две струны)
    G  |  B7  |    G     |   B7  |   C   |   G  |       D       |
e|-----|------|----------|-------|-------|------|---------------|
B|15-3-|-4-16-|-15-12-11-|-12----|--13-8-|-15-8-|-------15-19-22|
G|-----|------|----------|—12-14-|-------|------|-11-14---------|
D|-----|------|----------|-------|-------|------|---------------|
A|-----|------|----------|-------|-------|------|---------------|
E|-----|------|----------|-------|-------|------|---------------|





[Verse 2]
         G        |        B7       |       G        |       B7        |
e|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
B|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
G|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
D|5--4--5-2--1--2-|-7--5--4-4--5--7-|5--4--5-2--1--2-|-7--5--4-7--5--4-|
A|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
E|----------------|-----------------|----------------|-----------------|


       C    |    Cm     |         G            |     D     |    C       |
e|----------|-----------|----------------------|-----------|------------|
B|----------|-----------|----------------------|-----------|------------|
G|----------|-----------|----------------------|-----------|------------|
D|10--9--10-|-10--9--10-|-5--4--5--5-5-5-------|-10-10-9-5-|------------|
A|----------|-----------|---------5-6-7-8-8(?)-|-----------|------------|
E|----------|-----------|----------------------|-----------|------------|




[Chorus]

         G        |        B7     |  x7


[Bridge]

        G power chord две верхние струны    | x4



[Verse 3]

         G        |        B7       |       G        |       B7        |
e|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
B|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
G|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
D|5--4--5-2--1--2-|-7--5--4-4--5--7-|5--4--5-2--1--2-|-7--5--4-7--5--4-|
A|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
E|----------------|-----------------|----------------|-----------------|


       C    |    Cm     |         G            |     D     |    C       |
e|----------|-----------|----------------------|-----------|------------|
B|----------|-----------|----------------------|-----------|------------|
G|----------|-----------|----------------------|-----------|------------|
D|10--9--10-|-10--9--10-|-5--4--5--5-5-5-------|-10-10-9-5-|------------|
A|----------|-----------|---------5-6-7-8-8(?)-|-----------|------------|
E|----------|-----------|----------------------|-----------|------------|





[Chorus/Outro/Solo]

         G        |        B7     |  x8



    G  |  B7  |    G     |     B7      |   G  |  B7  |
e|-----|------|----------|-------------|------|------|
B|15-3-|-4-16-|-15-12-11-|-12-15-16(?)-|-15-3-|-4-16-|
G|-----|------|----------|—------------|------|------|
D|-----|------|----------|-------------|------|------|
A|-----|------|----------|-------------|------|------|
E|-----|------|----------|-------------|------|------|



e|--------|
B|--------|
G|--------|
D|-5-5-5--|  10x
A|5-6-7-6-|
E|--------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.03%
Восьмерка
13.68%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.96%

Проголосовало: 11409

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *