А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Moore Gary — One Day

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Gary Moore ? One Day
Tabbed by: Paul Ingebrigtsen
Email: [email protected]


Intro:
e-|----------------------------------------------------|
B-|---10-12-12(13)---13-15-17-18-13-12-18-17-10-12-----|
G-|-9--------------------------------------------------|
D-|----------------------------------------------------|
A-|----------------------------------------------------|
E-|----------------------------------------------------|


e-|------------10------------------------------------|
B-|-13-15-10-9----12(13)-13-15-17-18--13-12-18-17----|
G-|--------------------------------------------------|
D-|--------------------------------------------------|
A-|--------------------------------------------------|
E-|--------------------------------------------------|


e-|--------------------------------------------------|
B-|-10-12-13-15^-12^-10------------------------------|
G-|--------------------------------------------------|
D-|--------------------------------------------------|
A-|--------------------------------------------------|
E-|--------------------------------------------------|

1. Solo:
e-|----------------------------------------------------|
B-|---10-12-12(13)---13-15-17-18-13-12-18-17-10-12-----|
G-|-9--------------------------------------------------|
D-|----------------------------------------------------|
A-|----------------------------------------------------|
E-|----------------------------------------------------|


e-|----------------------------------------------------|
B-|-13-17-15-13-12-10----------------------------------|
G-|----------------------------------------------------|
D-|----------------------------------------------------|
A-|----------------------------------------------------|
E-|----------------------------------------------------|

Main Solo:
e-|--------------------------------------------------|
B-|--------------------------------------------------|
G-|-14-17-19-19(21)-19-14-17-17(19)-17-16-0----------|
D-|-----------------------------------------10-12----|
A-|--------------------------------------------------|
E-|--------------------------------------------------|


e-|---------------------------------------------------|  I dropped the next
B-|---------------------------------------------------|   because it was too
G-|----------------14-14--14-12-9-7-5-2-17(19)-17-19--|  difficult. I jumped
D-|-14h15p14-10-12------------------------------------|  to that after the
A-|---------------------------------------------------|  difficult part.
E-|---------------------------------------------------|


e-|--------------------------------------------------|
B-|---13-12-10-----12-10-9-10------------------------|
G-|-8-----------7------------------------------------|
D-|--------------------------------------------------|
A-|--------------------------------------------------|
E-|--------------------------------------------------|

Ending Solo:


e-|---------------------------------------------------|
B-|---10-12-12(13)-13-15-17-18-12-13-15-15(17)-15(17--|
G-|-9-------------------------------------------------|
D-|---------------------------------------------------|
A-|---------------------------------------------------|
E-|---------------------------------------------------|


e-|-----------------------------------------------------|
B-|----10-12-12(13)-13-15-17-18----20-18-16(17)-16-(17)-|
G-|--9--------------------------16----------------------|
D-|-----------------------------------------------------|
A-|-----------------------------------------------------|
E-|-----------------------------------------------------|


e-|--------------------------------------------------|
B-|---10-12(13)-12(13)-12(13)------------------------|
G-|-9------------------------------------------------|
D-|--------------------------------------------------|
A-|--------------------------------------------------|
E-|--------------------------------------------------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.16%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.86%
Бой Цоя
5.1%
Регги
2.47%
Перебором
6.75%
Свой бой
7.94%

Проголосовало: 11632

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *