А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Misfits — London Dungeon

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
MISFITS
LONDON DUNGEON
by guillermo luppi
==================
  Main Riff:
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|  Slide between these
G|---------------------------------|  notes on the E string.
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
E+-0-----7-----3---5-----3-----2---+
 |                                 |
 |                                 |
G+---------------------------------+
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
E|-0-0-0-0-0-0-0-0-5-5-5-3-3-3-2-2-|

  Verse Riff:
  Guitar:  During the verses, the guitars play Emin chords
           (and feedback) at the beginning of each measure.
           Live, the guitar would double the bass riff.
  Bass:    Continues the Main Riff simile throughout the verses.

  Chorus Riff:
E|---------------------------------|-0-------------------------------|
B|---------------------------------|-0-------------------------------|
G|---------------------------------|-0-------------------------------|
D|-2-2-3---2-2-3---2-2-3---2-2-3---|-2-------------------------------|
A|-2-2-3---2-2-3---2-2-3---2-2-3---|-2-------------------------------|
E+-0-0-1---0-0-1---0-0-1---0-0-1---|-0-------------------------------+
 | pm>     pm>     pm>     pm>       w/feedback and random noise     |
 |                                                                   |
G+---------------------------------|---------------------------------+
D|---------------------------------|---------------------------------|
A|---------------------------------|---------------------------------|
E+-0-0-1---0-0-1---0-0-1---0-0-1---|-0-------------------------------+
 |                                                                   |
 |                                                                   |
E+---------------------------------|---------------------------------+
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|---------------------------------|---------------------------------|
A|-8-------3-------8-------3-------|-7-------------------------------|
E|---------------------------------|---------------------------------|

  Chorus End:
E|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|-2-2-3---2-2-3---2-2-3---2-2-3---|-2-2-5---2-2-5---2-2-5---2-2-5---|
A|-2-2-3---2-2-3---2-2-3---2-2-3---|-2-2-5---2-2-5---2-2-5---2-2-5---|
E+-0-0-1---0-0-1---0-0-1---0-0-1---|-0-0-3---0-0-3---0-0-3---0-0-3---+
 | pm>     pm>     pm>     pm>       pm>     pm>     pm>     pm>     |
 |                                                                   |
G+---------------------------------|---------------------------------+
D|---------------------------------|---------------------------------|
A|---------------------------------|---------------------------------|
E+-0-0-1---0-0-1---0-0-1---0-0-1---|-0-0-3---0-0-3---0-0-3---0-0-3---+
 |                                                                   |
 |                                                                   |
E+---------------------------------|---------------------------------+
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|---------------------------------|---------------------------------|
A|-8-------3-------8-------12------|-10------5-------10------14------|
E|---------------------------------|---------------------------------|

-songflow-
 drums...
 main riff     (4x) bass only
 main riff     (4x) guitar enters
 verse riff    (4x)
 main riff     (2x)
 verse riff    (4x)
 chorus riff   (2x)
 chorus end
 main riff     (2x)
 verse riff    (4x)
 chorus riff   (2x)
 chorus end
 main riff     (2x) guitar doubles bass riff
 verse riff    (4x)
 chorus riff   (2x)
 chorus end
 main riff     (4x) fade out...
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.99%
Восьмерка
13.7%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.49%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11380

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *