А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Misc Your Songs — Hyper 25 — Sure

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Artist: Hyper 25
Album: number 1
Title: Sure
 
The whole of Guitar 2 is with distortion. 
The whole of Guitar 1 is with non-distortion.

Intro
      Guitar 1
 E|------------|------------|------------|-----------|
 B|------------|------------|------------|-----------|
 G|------------|------------|------------|-----------|
 D|------------|------------|------------|-----------|   X 2
 A|------------|------------|------------|-----------|
 E|--0--0---5--|--0--0---3--|--0--0---1--|--1--3--5--|

      Guitar 2
 E|------------|------------|------------|-----------|
 B|------------|------------|------------|-----------|
 G|------------|------------|------------|-----------|
 D|------------|------------|------------|-----------|   X 1 
 A|--0--0---5--|--0--0---3--|--0--0---1--|--1--3--5--|
 E|--0--0---5--|--0--0---3--|--0--0---1--|--1--3--5--|



       
Verse  
       Guitar 1
 E|--------------|-----------|--------------|-----------|
 B|--------------|-----------|--------------|-----------|
 G|--------------|-----------|--------------|-----------|
 D|--0--0-3-0-5--|--0--3--5--|--0--0-3-0-5--|--0--3--5--|   X  4
 A|--------------|-----------|--------------|-----------|
 E|--------------|-----------|--------------|-----------|

                   Guitar 2
 E|--------------|-----------|--------------|-----------|
 B|--------------|-----------|--------------|-----------|
 G|--------------|-----------|--------------|-----------|
 D|--------------|-----------|--------------|-----------|  X  1
 A|--------------|-----------|--------------|-----------|
 E|--0--0-3-0-5--|--0--3--5--|--0--0-3-0-5--|--0--3--5--| 


        Guitar 2 
 E|--------------|-----------|--------------|-----------|
 B|--------------|-----------|--------------|-----------|
 G|--0--0-3-0-5--|--0--3--5--|--0--0-3-0-5--|--0--3--5--|
 D|--------------|-----------|--------------|-----------|  X  1
 A|--------------|-----------|--------------|-----------|
 E|--------------|-----------|--------------|-----------|

    
    




    Guitar 2
 E|--------------|-----------|--------------|-----------|
 B|--------------|-----------|--------------|-----------|
 G|--------------|-----------|--------------|-----------|
 D|--------------|-----------|--------------|-----------|  X  1
 A|--0--0-3-0-5--|--0--3--5--|--0--0-3-0-5--|--0--3--5--|
 E|--------------|-----------|--------------|-----------|




     Guitar 2
 E|--------------|-----------|--------------|-----------|
 B|--0--0-3-0-5--|--0--3--5--|--0--0-3-0-5--|--0--3--5--|
 G|--------------|-----------|--------------|-----------|
 D|--------------|-----------|--------------|-----------|  X  1
 A|--------------|-----------|--------------|-----------|
 E|--------------|-----------|--------------|-----------|

 
    Guitar 1
 E|--0--0-3-0-5--|--0--3--5--|--0--0-3-0-5--|--0--3--5--|
 B|--0--0-3-0-5--|--0--3--5--|--0--0-3-0-5--|--0--3--5--|
 G|--------------|-----------|--------------|-----------|
 D|--------------|-----------|--------------|-----------|  X 2
 A|--------------|-----------|--------------|-----------|
 E|--------------|-----------|--------------|-----------|
 

     Guitar 2
 E|--------------|-----------|--------------|-----------|
 B|--------------|-----------|--------------|-----------|
 G|--------------|-----------|--------------|-----------|
 D|--------------|-----------|--------------|-----------|  X 2
 A|--0--0-3-0-5--|--0--3--5--|--0--0-3-0-5--|--0--3--5--|
 E|--0--0-3-0-5--|--0--3--5--|--0--0-3-0-5--|--0--3--5--|
 



 Chorus

    Guitar 1
 E|--------------|--------------|--------------|--------------|
 B|--------------|--------------|--------------|--------------|
 G|--0--0--6--4--|--0--0--1--3--|--0--0--5--3--|--0--0--2--4--|
 D|--------------|--------------|--------------|--------------|  X 2
 A|--------------|--------------|--------------|--------------|
 E|--------------|--------------|--------------|--------------|
 
    
    Guitar 2
 E|---------------|------------|---------------|------------|
 B|---------------|------------|---------------|------------|
 G|---------------|------------|---------------|------------|
 D|---------------|------------|---------------|------------|  X 2
 A|--7--7-9-7-11--|--7--9--11--|--7--7-9-7-11--|--7--9--11--|
 E|--7--7-9-7-11--|--7--9--11--|--7--7-9-7-11--|--7--9--11--|



  Outro

    Guitar 1
 E|--------------|-----------|-----------------|------------------|
 B|--------------|-----------|-----------------|------------------| Я hold
 G|--5--5--3--0--|--5--3--0--|--5--5-----3--0--|--5----------3-5--| until fade
 D|--------------|-----------|--------5--------|-----5-4-3-4------|  X 1
 A|--------------|-----------|-----------------|------------------|
 E|--------------|-----------|-----------------|------------------|

    Guitar 2
 E|--------------|-----------|------------|-------------------|
 B|--------------|-----------|------------|-------------------| Я hold 
 G|--------------|-----------|------------|-------------------| until fade 
 D|--------------|-----------|------------|-------------------|  X 1
 A|--5--5--3--0--|--5--3--0--|--7-7-9--5--|--3-3-3-3-1-1-1-0--|
 E|--5--5--3--0--|--5--3--0--|--7-7-9--5--|--3-3-3-3-1-1-1-0--|


This song was written by Sean Gregory and Daniel Joyce we are both 15 yrs old and
we love to play music, we hope that all of you out there like our song that we wrote.
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.99%
Восьмерка
13.7%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.49%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11380

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *