А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Megadeth — Liar

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Liar - Megadeth
Jon Craven ([email protected]; www.geocities.com/larsramirez2001)
(enters @ 0:20)

Intro:
G:------------|
D:------------|
A:-1--1--1--1-|
E:------------|
B:------------|

Riff 1:
G:-----------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
D:-----------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
A:-0-0-0-0-0-0-0-0-|-1--0--1-0---0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-1-----1-0**-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-1--0--1---0-|
E:-----------------|-----------3---|-----------------|----3--------|-----------------|---------3---|
B:-----------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|

G:------------|------------|
D:-2--1--0----|------------|
A:----------4-|-3--2--1--1-|
E:------------|------------|
B:------------|------------|

Riff 2: (x7)
G:-----------------|-------------|-----------------|------------|
D:-----------------|-------------|-----------------|------------|
A:-0-0-0-0-0-0-0-0-|-3--2--1-----|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-3--2--1***-|
E:-----------------|---------3-3-|-----------------|------------|
B:-----------------|-------------|-----------------|------------|

Fill:
G:-----------------|------------|------------|
D:-----------------|-2--1--0----|------------|
A:-0-0-0-0-0-0-0-0-|----------4-|-3--2--1--1-|
E:-----------------|------------|------------|
B:-----------------|------------|------------|

Riff 3:
G:-----------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|
D:-----------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|
A:-0-0-0-0-0-0-0-0-|-1--0--1-0---0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-1-----1-0**-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-1--1--1--1-1-|
E:-----------------|-----------3---|-----------------|----3--------|-----------------|--------------|
B:-----------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|

Riff 2 (x4)

Riff 4: (x3)(check)
G:-----------------|--------------|-----------------|-------------------|
D:-----------------|--------------|-----------------|-------------------|
A:---0-0-0-0-0-0-0-|-1---1---0***-|---0-0-0-0-0-0-0-|-5-----5-4h5p4h5p4-|
E:-3---------------|---3---3------|-3---------------|----6--------------|
B:-----------------|--------------|-----------------|-------------------|

Fill 2:
G:-----------------|------------|------------|
D:-----------------|-2--1--0----|------------|
A:---0-0-0-0-0-0-0-|----------4-|-3--2--1--1-|
E:-3---------------|------------|------------|
B:-----------------|------------|------------|

Riff 5: (x4)(1:58)
G:-----------------|----------------|----------------|
D:-----------------|----------------|----------------|
A:-----------------|----------------|----------2-1-0-|
E:-5-6-6-6-3-5-5-5-|----------------|-----3----------|
B:-----------------|-3-5-5-5--5-0-3-|-5-0---5--------|

Riff 6: (x2)(might really be riff 5)
G:------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D:------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
A:------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
E:------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B:------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

Riff 5 (x3)

Fill 3:
G:------------|------------|------------|------------|
D:------------|------------|------------|------------|
A:------------|------------|------------|------------|
E:------------|------------|------------|------------|
B:------------|------------|------------|------------|

Pause for 7 measures
Intro
Riff 1
 
End:
G:--------------|
D:--------------|
A:-1--1--1--1-0-|
E:--------------|

Break till end
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.06%
Восьмерка
13.68%
Четверка
6.87%
Бой Цоя
5.11%
Регги
2.48%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11478

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *