А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Living Colour — Type — версия 2

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Song: TYPE
Artist: LIVING COLOUR
Album: TIMEґS UP
--------------------
                                                                                    
Transcribed by Emil Ortenmark, [email protected]

Standard tuning

Comments: Not so busy or complicated as one expects from Muzz but 
still a solid line. The only real interesting stuff appears towards 
the end when he starts improvising walking lines around the 
progression. Here I have listed two variations.

Key:
/    = slide up
    = slide down
b    = bend (whole step)
b^   = bend (1/2 step)
b^^  = bend (1 1/2 steps)
pb   = pre-bend
r    = release-bend
t    = tap with righthand finger
h    = hammer-on
p    = pull-off
~    = Vibrato
*    = Natural Harmonic
#(#) = Trill
x    = Dead notes (no pitch)
P.M. = Palm mute (- -> underneath indicates which notes)
Tp   = Tap wplectrum




Rhythm Fig. 1
                                                        
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|-------------0--2--3--4--------------0--2--3--4---|
E|--2--2----2-------------3----2----2-------------3-|


                                                  
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|------------0--2--3--4----------------------------|
E|----2----2-------------3----2----2----2--2--0-----|




Rhythm Fig. 2
                                                      
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|--------------------------5--5--5--5--5--5--5--5--|
E|--7--7--7--7--6--6--6--6--------------------------|


                                            
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|--5--5--5--5-------7------------------------------|
E|--------------5-----------------------------------|


Rhythm Fig. 3
                                              
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|--0----0------0----0----5----5------5----5--------|
E|--------------------------------------------------|


                                              
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|--2----2------2----2----1----1------1----1--------|
E|--------------------------------------------------|


Rhythm Fig. 4a
                                                   
G|--------2-----------------------------------------|
D|-----4-----4-----4------------4---------4---------|
A|--4-----------3-----3--2-------------3-----3--2---|
E|--------------------------------------------------|


                                    
G|--------------------------------------------------|
D|----4---------4------------4----------------------|
A|-----------3-----3--2-----------------------------|
E|--------------------------------------------------|


Rhythm Fig. 4b
                                                   
G|--------2-----------------------------------------|
D|-----4-----4-----4------------4---------4---------|
A|--4-----------3-----3--2-------------3-----3--2---|
E|--------------------------------------------------|


                                          
G|--------------------------------------------------|
D|----4---------4-----------------------------------|
A|-----------3-----3--------------------------------|
E|--------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 5
                                                      
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|--0--0--0--0--0--0--0--0--5--5--5--5--5--5--5--5--|
E|--------------------------------------------------|


                                                      
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|--2--2--2--2--2--2--2--2--1--1--1--1--1--1--1--1--|
E|--------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 6a
                                                      
G|--------------2-----------------------4-----------|
D|--------2--4-----4--2-----------4--7-----7--4-----|
A|--0--0-----------------4--5--5-----------------5--|
E|--------------------------------------------------|


                                                       
G|--------------4-----------------------0-----------|
D|--------4--6-----6--4--1--------0--3-----3--0-----|
A|--2--6--------------------1--1-----------------1--|
E|--------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 6b

G|--------------2--0--------------------5--4--------|
D|--------2--4--------2-----------4--7--------7--0--|
A|--0--0-----------------0--5--5--------------------|
E|--------------------------------------------------|


                                                       
G|--------------2--2--------------------0-----------|
D|-----1--2--4--------4--1--------0--3-----3--0-----|
A|--2-----------------------1--1-----------------1--|
E|--------------------------------------------------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.98%
Восьмерка
13.7%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.13%
Регги
2.49%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11375

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *