А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Limp Bizkit — It’ll Be OK — версия 3

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Intro/Verse #1/Outro [0:00], [0:48], [1:57], [4:37]
C#|---------------------------------------------------------------|
G#|-------------------------------------------------3---3-3-3p2-2-|
E |---------0---------------0-----------4---4---4-4---------------|
B |-----4-------4-------4-------4---------------------------------|
F#|---------------------------------------------------------------|
C#|-0---------------0---------------3-----------------------------|
you should use some delay here
 
Bridge А)[0:39], [1:08], [1:18], [2:17]
C#|---------------------------------------------------------------|
G#|---------------------------------8---11--p8h11---8---11--p8h11-|
E |-9---12--p9h12---9---12--p9h12---------------------------------|
B |---------------------------------------------------------------|
F#|---------------------------------------------------------------|
C#|---------------------------------------------------------------|
with delay and some weird effect

Bridge В
C#|---------------------------------------------------------------|
G#|---------------------------------8---11--p8h11---8---11--13----|
E |-9---12--p9h12---9---12--p9h12---------------------------------|
B |---------------------------------------------------------------|
F#|---------------------------------------------------------------|
C#|---------------------------------------------------------------|
Bridge part: bridge В is different beacause of last 2 notes.
listen the song to get it.

Pre-chorus [1:27], [2:36], [4:05] |4th time
C#|---------------------------------|---------------------------------|
G#|---------------------------------|---------------------------------|
E |---------------------------------|---------------------------------|
B |-----------2p0-------------------|-----------2p0-------------------|
F#|-2---2--------h2-2---2-----3-----|-2---2--------h2-2-------3-3-----|
C#|-0---0-----------0---0---0-1---1-|-0---0-----------0-------1-1-----|
s x x s s s
with easy distorsion

Chorus [1:37] |8th time
C#|---------------------------------|---------------------------------|
G#|---------------------------------|---------------------------------|
E |---------------------------------|---------------------------------|
B |-2---2-----2p0---2---2---2-3---3-|-2---2-----2p0---2---2---2-3-----|
F#|-2---2--------h2-2---2---2-3---3-|-2---2--------h2-2---2---2-3-----|
C#|-0---0-----------0---0---0-1---1-|-0---0-----------0---0---0-1-----|
s x x s x s
heavy ass distorsion!

[2:46], [4:15] |8th time
C#|---------------------------------|---------------------------------|
G#|---------------------------------|------------------------@---@----|
E |---------------------------------|---------------------------------|
B |-2---2-----2p0---2---2---2-3---3-|-2---2-----2p0---2---2---2-3-----|
F#|-2---2--------h2-2---2---2-3---3-|-2---2--------h2-2---2--2-3----|
C#|-0---0-----------0---0---0-1---1-|-0---0-----------0---0---0-1-----|
s x x s x s

Verse #2 [3:08]
C#|----------------------------------------------------------19p16-22p19-|
G#|----------------------------------------------------20p17-------------|
E |------13---14p13--14p13-------16---19---18h19-21p19-------------------|
B |----------------------------------------------------------------------|
F#|----------------------------------------------------------------------|
C#|-12------12-------------12-15-----------------------------------------|
use some delay in the end

Interlude [3:46]
C#|-----------------------------------------------------------------------|
G#|-----------------------------------------------------------------------|
E |---------13---------------13---13---/16---16-----19-198---18-18---18---|
B |----------x----------------x----x-----x----x------x--x--x----x--x----x-|
F#|---------11---------------11---11---/14---14-----17-17---16-16---16----|
C#|-0-0---0--------0---0-0------------------------------------------------|

Song structure:
Intro x4
Verse #1 x4
Bridge x2
Verse #1 x4
Bridge x4
Pre-chorus x4
Chorus x8
Verse #1 x4
Bridge x4
Pre-chorus x4
Chorus x8
Verse #2 x8
Interlude x4
Pre-chorus x4
Chorus x8
Verse #1 play till fade out
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.08%
Восьмерка
13.68%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.11%
Регги
2.47%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.96%

Проголосовало: 11527

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *