А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Limp Bizkit — Hold On — версия 2

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
-||----------------------|------------------------||--4^------------------|---
-||----------------------|------------------------||--4^------------------|---
-||---------------------|-----------------------||--4^------------------|---
-||---6---6---6---6-4h6-|---6---6---6---6-6/7-||----------------------|---
-||----------4---2-------|---------4---2----------||----------------------|---
-||--4---2---------------|-4---2------------------||----------------------|---
Rhy. 1 played for whole song Gtr. 2 (clean w/delay)

-||--7-6---------------------||-7--6--------/12--11---|-6-7-7/9-7-6---------|-
-||------9-7-6-4-/7-7---4--||-------9---------------|-------------9-6-7-6-|-
-||------------------------||-----------------------|---------------------|-
-||------------------------||-----------------------|---------------------|-
-||--------------------------||-----------------------|---------------------|-
-||--------------------------||-----------------------|---------------------|-
1st verse

-||--7-6---------------------||-------------------|------------------------||-
-||------9-7-6-4-/7-7---4--||---------7--6h7p6--|---------7--6h7p6/9-----||-
-||------------------------||-----6------------|------6----------------||-
-||------------------------||---6--------------|----6------------------||-
-||--------------------------||--4----------------|--4---------------------||-
-||--------------------------||-------------------|------------------------||-
2nd verse x4 Chorus

-|-9--9--9--9p7--|--9---||--7-6----------------------||-------------------|---
-|---------------|------||-------9-7-6-4-/7-7---4--||---------7--6h7p6--|---
-|---------------|------||-------------------------||-----6------------|---
-|---------------|------||-------------------------||---6--------------|---
-|---------------|------||---------------------------||--4----------------|---
-|---------------|------||---------------------------||-------------------|---
Pre verse 2nd verse x8 2nd chorus

-|--------------------||-7-----|-7-6---|----7v----------------------------|---
-|--------7--6h7p6/9--||-------|-------|----------------------------------|---
-|-----6-------------||-------|-------|----------------------------------|---
-|---6---------------||-------|-------|----------------------------------|---
-|-4------------------||-------|-------|----------------------------------|---
-|--------------------||-------|-------|----------------------------------|---
Pre Solo Guitar Solo Gtr 3 w/dist and slide

-|-7--/9----|-/7-----------------------|-/7-------------------------|---
-|------------|------/9/7----/6----4-|------/9/7------------|---
-|------------|------------------------|------------------------------|---
-|------------|----------------------------|------------------------------|---
-|------------|----------------------------|------------------------------|---
-|------------|----------------------------|------------------------------|---


-|-/7---------------------|-/7--/9--/14--13--13-|--4^------------------|---
-|------/9/7----/6----|----------------------|----------------------|---
-|-----------------/6-----|----------------------|----------------------|---
-|--------------------------|----------------------|----------------------|---
-|--------------------------|----------------------|----------------------|---
-|--------------------------|----------------------|----------------------|---
Gtr 2 Clean w/delay

-||-----------------|------------------||-4^---|-12-9--|-12-9------|--------|-
-||--------7-6h7p6--|-------7-6h7p6/9--||------|-------|------12-9-|-/7-7-6-|-
-||-----6----------|-----6-----------||------|-------|-----------|--------|-
-||---6------------|---6-------------||------|-------|-----------|--------|-
-||--4--------------|-4----------------||------|-------|-----------|--------|-
-||-----------------|------------------||------|-------|-----------|--------|-
3rd Chorus x6 Outro

-|-18---|-21---19-18---||--7-6--------------------||-12-9-------------------|-
-|------|--------------||-------9-7-6-4-/7-7-6-4--||------------------------|-
-|------|--------------||-----------------------||------------------------|-
-|------|--------------||-----------------------||------------------------|-
-|------|--------------||-------------------------||------------------------|-
-|------|--------------||-------------------------||------------------------|-
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.98%
Восьмерка
13.7%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.13%
Регги
2.49%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11375

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *