А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Led Zeppelin — Friends (btab)

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Friends - Led Zeppelin
 
 "double swing" beat
 G|----------------|----------------|----------------|----------------|
 D|----------------|----------------|----------------|----------------|
 A|----------------|----------------|----------------|-------------333|
 E|----------------|----------------|----------------|----------------|
 
 G|----------------|----------------|----------------|----------------|
 D|----------------|----------------|----------------|----------------|
 A|3-------------33|3-------------33|3-------------33|3-------------33|
 E|----------------|----------------|----------------|----------------|
 
   11/8 time
 G|----------------------|
 D|----------------------|
 A|3--6--5--8--7--10-9333|
 E|----------------------|
 
   4/4 tme
 G|----------------|----------------|----------------|----------------|
 D|----------------|----------------|----------------|----------------|
 A|3-------------33|3-------------33|3-------------33|3-------------33|
 E|----------------|----------------|----------------|----------------|
 
   11/8 time
 G|----------------------|
 D|----------------------|
 A|3--6--5--8--7--10-9333|
 E|----------------------|
 
   4/4 time
 G|----------------|----------------|----------------|----------------|
 D|----------------|----------------|----------------|----------------|
 A|3-----------10--|9-----------10--|12----------7---|9-----------4---|
 E|----------------|----------------|----------------|----------------|
   Bright light almost blinding.....
 
 G|----------------|----------------|----------------|----------------|
 D|----------------|----------------|----------------|----------------|
 A|3-----------10--|9-----------10--|12----------7---|9-----------4---|
 E|----------------|----------------|----------------|----------------|
 
 G|----------------|----------------|----------------|----------------|
 D|----------------|----------------|----------------|----------------|
 A|3-----------10--|9-----------10--|12--14------7---|9------------333|
 E|----------------|----------------|----------------|----------------|
 
 G|----------------|----------------|----------------|----------------|
 D|----------------|----------------|----------------|----------------|
 A|3-------------33|3-------------33|3-------------33|3-------------33|
 E|----------------|----------------|----------------|----------------|
 
 11/8 time
 G|----------------------|
 D|----------------------|
 A|3--6--5--8--7--10-9333|
 E|----------------------|
 
   4/4 time
 G|----------------|----------------|----------------|----------------|
 D|----------------|----------------|----------------|----------------|
 A|3-------------33|3-------------33|3-------------33|3-------------33|
 E|----------------|----------------|----------------|----------------|
   Mmm, I`m telling you now....
 
 11/8 time
 G|----------------------|
 D|----------------------|
 A|3--6--5--8--7--10-9333|
 E|----------------------|
 
   4/4 time
 G|----------------|----------------|----------------|----------------|
 D|----------------|----------------|----------------|----------------|
 A|3-----------10--|9-----------10--|12----------7---|9-----------4---|
 E|----------------|----------------|----------------|----------------|
   Met a man on the road cryin`.....
 
 G|----------------|----------------|----------------|----------------|
 D|----------------|----------------|----------------|----------------|
 A|3-----------10--|9-----------10--|12----------7---|9-----------4---|
 E|----------------|----------------|----------------|----------------|
 
 G|----------------|----------------|----------------|----------------|
 D|----------------|----------------|----------------|----------------|
 A|3-----------10--|9-----------10--|12--14------7---|9------------333|
 E|----------------|----------------|----------------|----------------|
 
 G|----------------|----------------|----------------|----------------|
 D|----------------|----------------|----------------|----------------|
 A|3-------------33|3-------------33|3-------------33|3-------------33|
 E|----------------|----------------|----------------|----------------|
 
 11/8 time
 G|----------------------|
 D|----------------------|
 A|3--6--5--8--7--10-9333|
 E|----------------------|
 
   4/4 time
 G|----------------|----------------|----------------|----------------|
 D|----------------|----------------|----------------|----------------|
 A|3-------------33|3-------------33|3-------------33|3-------------33|
 E|----------------|----------------|----------------|----------------|
   Mmm, I`m telling you now....
 
 11/8 time
 G|----------------------|
 D|----------------------|
 A|3--6--5--8--7--10-9333|
 E|----------------------|
 
   4/4 time
 G|----------------|----------------|----------------|----------------|
 D|----------------|----------------|----------------|----------------|
 A|3---------------|----------------|3---------------|----------------|
 E|----------------|----------------|----------------|----------------|
 
 G|----------------|----------------|----------------|----------------|
 D|----------------|----------------|----------------|----------------|
 A|3---------------|----------------|3---------------|----------------|
 E|----------------|----------------|----------------|----------------|
 
 G|----------------|----------------|----------------|----------------|
 D|----------------|----------------|----------------|----------------|
 A|3---------------|----------------|3---------------|----------------|
 E|----------------|----------------|----------------|----------------|
 
 G|----------------|----------------|----------------|----------------|
 D|----------------|----------------|----------------|----------------|
 A|3---------------|----------------|3---------------|----------------|
 E|----------------|----------------|----------------|----------------|
 
 G|----------------|----------------|----------------|----------------|
 D|----------------|----------------|----------------|----------------|
 A|3---------------|----------------|3---------------|----------------|
 E|----------------|----------------|----------------|----------------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.21%
Восьмерка
13.65%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.08%
Регги
2.46%
Перебором
6.75%
Свой бой
7.91%

Проголосовало: 11801

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *