А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Крематорий — Похмельный регтайм

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Вступление:
    C                                   F                 G
E||-----------------|-----------------|-----------------|----------||
B||---5-5-5-5-------|---5-5-5-5-------|-----------------|----------||
G||-----------7-5-5-|-----------7-5-5-|---5-5-5-5---5---|----------||
D||-----------------|-----------------|-----------7---7-|---5------||

    C                                   F             G
E||-----------------|-----------------|-----------------|
B||---5-5-5-5-------|---5-5-5-5-------|-----------------|
G||-----------7-5-5-|-----------7-5-5-|---5-5-5-5---5-7-|
D||-----------------|-----------------|-----------7-----|

                 C                   Dm
Вчера я был молодым, вчера я был беспечным,
	   F G            C  G
Плевал свысока на приличья и такт.
              C                   Dm
И в порядочных компаньях, и при жлобах
    F G            C  G
Вел себя я хуже чем панк.

            C                   Dm
Видел то, что было, и то, чего нет.
	   F G            C  G
Не раз примерял к виску пистолет. 
        C                   Dm
Умирал за любовь и клялся войной,
             F   G              C      
Гулял по волнам, и летал над землей.

	       Am            F
	Еще вчера я был далеко
	                      Dm                   G
	В беспредельном пространстве в сказочном НЛО.
	          C                        Am
	А, может быть, все это было лишь сном
	               F    G             C
	С небывалым сюжетом и веселым концом.
 
Проигрыш = вступление:
    C                                   F                 G
E||-----------------|-----------------|-----------------|----------||
B||---5-5-5-5-------|---5-5-5-5-------|-----------------|----------||
G||-----------7-5-5-|-----------7-5-5-|---5-5-5-5---5---|----------||
D||-----------------|-----------------|-----------7---7-|---5------||

    C                                   F             G
E||-----------------|-----------------|-----------------|
B||---5-5-5-5-------|---5-5-5-5-------|-----------------|
G||-----------7-5-5-|-----------7-5-5-|---5-5-5-5---5-7-|
D||-----------------|-----------------|-----------7-----|

                 C                Dm
Может скажет какой-то непуганный хам:
	   F G            C  G
"Да это всего лишь похмельный регтайм!"
                 C                   Dm
Но то ли стало теплей, то ли согрел душу ром,
             F   G         C    
А, может быть, все дело в том,
	
	       Am            F
	Что еще вчера я был далеко 
	                      Dm                   G
	В беспредельном пространстве в сказочном НЛО.
	          C                        Am
	А, может быть, все это было лишь сном
	               F    G             C
	С небывалым сюжетом и веселым концом.

Проигрыш: C | Dm | F G | C G }x2 
	
Припев:
	       Am            F
	Еще вчера я был далеко
	                      Dm                   G
	В беспредельном пространстве в сказочном НЛО.
	          C                        Am
	А, может быть, все это было лишь сном
	               F    G             C
	С небывалым сюжетом и веселым концом.

Кода = вступление:
    C                                   F                 G
E||-----------------|-----------------|-----------------|----------||
B||---5-5-5-5-------|---5-5-5-5-------|-----------------|----------||
G||-----------7-5-5-|-----------7-5-5-|---5-5-5-5---5---|----------||
D||-----------------|-----------------|-----------7---7-|---5------||

    C                                   F             G
E||-----------------|-----------------|-----------------|
B||---5-5-5-5-------|---5-5-5-5-------|-----------------|
G||-----------7-5-5-|-----------7-5-5-|---5-5-5-5---5-7-|
D||-----------------|-----------------|-----------7-----|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.95%
Восьмерка
13.72%
Четверка
6.91%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.5%
Перебором
6.75%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11273

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *