А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Justifide — Change — версия 2

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
x2            
E|---------------------------------------------
B|---------------------------------------------
G|---------------------------------------------
D|0-0-16/1716-14-12--8------7------3p0--------
A|0-0-16/1716-14-12--8-(x9)-7-(x4)-3p0-(x3)---
D|0-0-16/1716-14-12--8------7------3p0--------

           x2            
E|---------------------------------------------
B|---------------------------------------------
G|---------------------------------------------
D|0-0-16/1716-14-12--8------7------3p0--------
A|0-0-16/1716-14-12--8-(x9)-7-(x4)-3p0-(x3)---
D|0-0-16/1716-14-12--8------7------3p0--------
                  
E|------------------------------------
B|------------------------------------
G|------------------------------------
D|-0--12--7------5------5-5-9-9-7-7---
A|-0--12--7-(x8)-5-(x8)-5-5-9-9-7-7---
D|-0--12--7------5------5-5-9-9-7-7---


E|-----------------------------------------------------------
B|-----------------------------------------------------------
G|-----------------------------------------------------------
D|-0--12--7------5------5-5-9-9-7-7---4--5-2-2------0--8-7-3-
A|-0--12--7-(x8)-5-(x8)-5-5-9-9-7-7---4--5-2-2-(x3)-0--8-7-3-
D|-0--12--7------5------5-5-9-9-7-7---4--5-2-2------0--8-7-3-

           x2            
E|---------------------------------------------
B|---------------------------------------------
G|---------------------------------------------
D|0-0-16/1716-14-12--8------7------3p0--------
A|0-0-16/1716-14-12--8-(x9)-7-(x4)-3p0-(x3)---
D|0-0-16/1716-14-12--8------7------3p0--------

           x2            
E|---------------------------------------------
B|---------------------------------------------
G|---------------------------------------------
D|0-0-16/1716-14-12--8------7------3p0--------
A|0-0-16/1716-14-12--8-(x9)-7-(x4)-3p0-(x3)---
D|0-0-16/1716-14-12--8------7------3p0--------

E|------------------------------------
B|------------------------------------
G|------------------------------------
D|-0--12--7------5------5-5-9-9-7-7---
A|-0--12--7-(x8)-5-(x8)-5-5-9-9-7-7---
D|-0--12--7------5------5-5-9-9-7-7---

E|-----------------------------------------------------
B|-----------------------------------------------------
G|-----------------------------------------------------
D|-0--12--7------5------5-5-9-9-7-7---4--5-2-2------0--
A|-0--12--7-(x8)-5-(x8)-5-5-9-9-7-7---4--5-2-2-(x3)-0--
D|-0--12--7------5------5-5-9-9-7-7---4--5-2-2------0--


OTHER VERSE


LAST TIME WITH SOLO 

           x2            
E|---------------------------------------------
B|---------------------------------------------
G|---------------------------------------------
D|0-0-16/1716-14-12--8------7------3p0--------
A|0-0-16/1716-14-12--8-(x9)-7-(x4)-3p0-(x3)---
D|0-0-16/1716-14-12--8------7------3p0--------

           x2            
E|---------------------------------------------
B|---------------------------------------------
G|---------------------------------------------
D|0-0-16/1716-14-12--8------7------3p0--------
A|0-0-16/1716-14-12--8-(x9)-7-(x4)-3p0-(x3)---
D|0-0-16/1716-14-12--8------7------3p0--------


E|------------------------------------
B|------------------------------------
G|------------------------------------
D|-0--12--7------5------5-5-9-9-7-7---
A|-0--12--7-(x8)-5-(x8)-5-5-9-9-7-7---
D|-0--12--7------5------5-5-9-9-7-7---

E|------------------------------------------
B|------------------------------------------
G|------------------------------------------
D|-0--12--7------5------5-5-9-9-7-7---4--0--
A|-0--12--7-(x8)-5-(x8)-5-5-9-9-7-7---4--0--
D|-0--12--7------5------5-5-9-9-7-7---4--0--


This is my first tab. I don't have the interlude and the solo
but I'm workint it to add it.
Listen to the song to get the right speed.
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.99%
Восьмерка
13.7%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.49%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11380

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *