А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Jones Danko — Sound Of Love — версия 2

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Sound of Love by Danko Jones

Tabber - Jake Chen (ooh wah zah weeeeeeeee)

From what I saw in the video, I'd hazard to guess he was actually playing
the song in Drop D.... but the song can be played in standard for the people
that are too damn lazy to tune (or simply don't know how) their guitars.


Intro

E|----------------|
B|----------------|
G|-4-6-6-6-6--9-6-|
D|------------9-6-|
A|----------------|
D|----------------|


Verse

              - Only play this part
E|-----------|------| in the certain
B|-----------|------| part of the verse
G|-----------|------|
D|-11--11-11-|-9--9-|
A|-11--11-11-|-9--9-|
D|-11--11-11-|-9--9-|

* End on this chord for second verse

E|---|
B|---|
G|---|
D|-2-|
A|-2-|
D|-2-|

Chorus

E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|-----------2---4-2-------|
A|-----2-4-2---4-----4-2-4-|
D|-4-6---------------------| x 3

E|-----------------------|
B|-----------------------|
G|-----------------------|
D|-----------------------|
A|-----------------------|
D|-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-|

Bridge

E|--------------|
B|--------------|
G|--------------|
D|-7-9-9-9-12-9-|
A|---------12-9-|
D|--------------|

E|--------------|
B|--------------|
G|----------7---|
D|-7-9-9-9--7-9-|
A|-7-9-9-9--5-9-|
D|-7-9-9-9----9-|

Solo

E|---------------------|
B|---------------------|
G|-9-9-7--7-7--7h9p7---|
D|-------9-9-9-------9-|
A|---------------------|
D|---------------------|

E|----------------------------------------------|
B|b15-12-12---------------------------12--------|
G|-----------14-11h14p11-14--11h14p11---14-11---|
D|-------------------------------------------14-|
A|----------------------------------------------|
D|----------------------------------------------|

E|---------------------------------------------------|
B|b15b15b15-12-12--------------------------12--------|
G|----------------14-11h14p11-14--11h14p11---14-11---|
D|------------------------------------------------14-|
A|---------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------|

E|-------------------|
B|-------------------|
G|-------------------|
D|-7-9-9-7-9-9--12-9-|
A|-------------------|
D|-------------------| x2

End on 
E|---|
B|---|
G|-V-|
D|-9-|
A|---|
D|---|

Verse 3

E|--------|
B|--------|
G|--------|
D|-9-9-11-|
A|-9-9-11-|
D|-9-9-11-|

* Last riff play this
E|-------|
B|-------|
G|-------|
D|-9-9-2-|
A|-9-9-2-|
D|-9-9-2-|

Ending

E|-----------------------|
B|-----------------------|
G|-----------------------|
D|-----------------------|
A|-----------------------|
D|-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.09%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.11%
Регги
2.47%
Перебором
6.75%
Свой бой
7.96%

Проголосовало: 11533

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *