А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Jefferson Airplane — Good Shepherd

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Intro:
E E D Asus2 -or- D Asus2
E-|--0--0--------------------0--------------2--2--2--2--0---------------------
B-|--0--0--------3--3--3--3--0--------------0--2--3--2--0---------------------
G-|--1--1--------2--2--2--2--2--------------2--2--2--2--2---------------------
D-|--2--2--------0--0--0--0--2--------------------------2---------------------
A-|--2--2--------2--4-----4---------------------------------------------------
E-|--0--0---------------------------------------------------------------------
^-melody in bass ^-melody on "B" string

Verses:
E D
E-|--0-----2------------------------------------------------------------------
B-|--0-----3------------------------------------------------------------------
G-|--1-----2------------------------------------------------------------------
D-|--2-----0------------------------------------------------------------------
A-|--2------------------------------------------------------------------------
E-|--0------------------------------------------------------------------------

Pre-chorus:
E D F#m B
E-|--0--------------2--------------2-----------------2------------------------
B-|--0--------------3--------------2-----------------4------------------------
G-|--1--------------2--------------2-----------------4------------------------
D-|--2--------------0--------------4-----------------4------------------------
A-|--2-----------------------------4-----------------2------------------------
E-|--0-----------------------------2-----------------2------------------------
Oh, good shepherd feed my sheep.

Chorus:
E F#m Abm7 A
E-|--0-----------2--------4-----------0---------------------------------------
B-|--0-----------2--------4-----------2---------------------------------------
G-|--1-----------2--------4-----------2---------------------------------------
D-|--2-----------4--------4-----------2---------------------------------------
A-|--2-----------4--------6-----------0---------------------------------------
E-|--0-----------2--------4---------------------------------------------------
One for Paul, one for Silas,

E D E E D B
E-|--0--------------2-----0--0--------2-----2---------------------------------
B-|--0--------------3-----0--0--------3-----4---------------------------------
G-|--1--------------2-----1--1--------2-----4---------------------------------
D-|--2--------------0-----2--2--------0-----4---------------------------------
A-|--2--------------------2--2--------------2---------------------------------
E-|--0--------------------0--0--------------2---------------------------------
One for to- day my heart with joy.

E F#m Abm7 A
E-|--0-----------2--------4--------------5------------------------------------
B-|--0-----------2--------4--------------5------------------------------------
G-|--1-----------2--------4--------------6------------------------------------
D-|--2-----------4--------4--------------7------------------------------------
A-|--2-----------4--------6--------------7------------------------------------
E-|--0-----------2--------4--------------5------------------------------------
Can't you hear my lambs A- callin'

E D B E
E-|--0-----------2-----------2--------0---------------------------------------
B-|--0-----------3-----------4--------0---------------------------------------
G-|--1-----------2-----------4--------1---------------------------------------
D-|--2-----------0-----------4--------2---------------------------------------
A-|--2-----------------------2--------2---------------------------------------
E-|--0-----------------------2--------0---------------------------------------
Oh, good shepherd, feed my sheep.

Bridge:
3x F#
E-|--------------------|------------------------------------------------------
B-|--------------------|-11---------------------------------------------------
G-|--------------------|-11---------------------------------------------------
D-|--------------------|-11---------------------------------------------------
A-|--------------------|--9---------------------------------------------------
E-|-10--9--7--9--7--9--|------------------------------------------------------
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.21%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.09%
Регги
2.47%
Перебором
6.74%
Свой бой
7.88%

Проголосовало: 11733

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *