А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Jackson Michael — Give Into Me

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Artist: Michael Jackson

Title:  Give into me

Comments:
I wrote the chords above the intro and chorus2. They aren't usually played, but that's what they are. They 
correct, don't worry.
I've seen other tabs, they're not quite right (I'm refering to the intro). The intro you see above is the 
one.   /|
					 |___ No offense, they are ok, just not 	                 			     | 100% right


[Intro:]
           Em		        C        D
E||-----------------------|------------------||
B||-----------------------|------------------||
G||-----------------------|--------------0---||
D||------2--4--5--4--2----|----5--4----4--5--||
A||---2-----------------2-|-3----------------||
E||-0---------------------|------------------||

[Chorus1:]

    B5     A5    B5    D5
E||-----|-----|-----|-----||
B||-----|-----|-----|-----||
G||--4--|--2--|--4--|--7--||
D||--4--|--2--|--4--|--7--||
A||--2--|--0--|--2--|--5--||
E||-----|-----|-----|-----||

[Chorus2:]
      E5        C5    D(5)
E||------0---|------3-2--||
B||----------|-----------||
G||----------|----5------||
D||--2-------|----5------||
A||--2-------|----3------||
E||--0-------|-----------||


[Bridge:]

     A5    G5    E5    E5    A5    G5  F7#11  (B)
E||-----|-----|-----|-----|-----|-----|--0--|--0--||
B||-----|-----|-----|-----|-----|-----|--0--|--0--||
G||--2--|-----|-----|-----|--2--|-----|--2--|--4--||
D||--2--|--5--|--2--|--2--|--2--|--5--|--3--|--4--||
A||--0--|--5--|--2--|--2--|--0--|--5--|--3--|--2--||
E||-----|--3--|--0--|--0--|-----|--3--|--1--|-----||


| INTRO   |  INTRO  |  INTRO  |  INTRO  |  INTRO  | CHORUS1 |
| CHORUS2 | CHORUS2 | CHORUS2 | CHORUS2 |  INTRO  |  INTRO  |
|  INTRO  | CHORUS1 | CHORUS2 | CHORUS2 | CHORUS2 | CHORUS2 |
| BRIDGE  |  INTRO  |  INTRO  |  INTRO  | CHORUS1 | CHORUS2 |
| CHORUS2 | CHORUS2 | CHORUS2 | CHORUS2 | CHORUS2 | CHORUS2 |
| CHORUS2 |  SOLO   |
          ____/_____
   Just improvise it's menoric
 you can use E-pentatonic if you want.
          ___________

All reasonable comments are welcome e-mail me at [email protected]
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.13%
Восьмерка
13.66%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.11%
Регги
2.47%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.94%

Проголосовало: 11589

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *