А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Iron And Wine — Sunset Soon Forgotten

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Capo on the 2nd fret (tabs relative to capo)

***the slide from 0/2 is actually a hammer on from 0 to 1 and a slide form 1 to 2***
****or in other words: 0h1/2****

Intro:
E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|-0h1---3-|-------1-|-------1-|-------3-|-------1-|-------3-|-------1-|-------3-|
G|---------|---0-----|---0-----|-----0---|---0-----|-----0---|---0-----|-----0---|
D|-----2---|-----2---|-----2---|-0h2-----|-----2---|-0h2-----|-----2---|-0h2-----|
A|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E|-3-------|-3-------|-3-------|---------|-3-------|---------|-3-------|---------|
   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,

E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|
G|---------|---0-----|---------|---0-----|---------|---0-----|---------|---0-----|
D|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|
A|-0/2-----|---------|-0/2-----|---------|-0/2-----|---------|-0/2-----|---------|
E|---------|-3-------|---------|-3-------|---------|-3-------|---------|-3-------|
   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,

Verse: (same as intro except for slight change in beginning)
E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|-1-----3-|-------1-|-------1-|-------3-|-------1-|-------3-|-------1-|-------3-|
G|---0-----|---0-----|---0-----|-----0---|---0-----|-----0---|---0-----|-----0---|
D|-----2---|-----2---|-----2---|-0h2-----|-----2---|-0h2-----|-----2---|-0h2-----|
A|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E|-3-------|-3-------|-3-------|---------|-3-------|---------|-3-------|---------|
   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,
[ Tab from: http://www.guitaretab.com/i/iron-and-wine/50531.html ]
E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|
G|---------|---0-----|---------|---0-----|---------|---0-----|---------|---0-----|
D|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|
A|-0/2-----|---------|-0/2-----|---------|-0/2-----|---------|-0/2-----|---------|
E|---------|-3-------|---------|-3-------|---------|-3-------|---------|-3-------|
   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,

Bridge:
E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|-2-----3-|-------2-|-------3-|-------0-|-1-----3-|-------1-|-------3-|-------0-|
G|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|
D|-----4---|-----4---|-----4---|-----4---|-----2---|-----2---|-----2---|-----2---|
A|-2-------|-2-------|-2-------|-2-------|-0-------|-0-------|-0-------|-0-------|
E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,

E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|
G|---------|---0-----|---------|---0-----|---------|---0-----|---------|---0-----|
D|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|
A|-0/2-----|---------|-0/2-----|---------|-0/2-----|---------|-0/2-----|---------|
E|---------|-3-------|---------|-3-------|---------|-3-------|---------|-3-------|
   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,   . , . ,

Outro: (same as normal verse, but slight change at ending)
E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-|---------|---------|
G|---------|---0-----|---------|---0-----|---------|---0-----|---------|---------|
D|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|---------|---------|
A|-0/2-----|---------|-0/2-----|---------|-0/2-----|---------|---------|---------|
E|---------|-3-------|---------|-3-------|---------|-3-------|-3-------|---------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.93%
Восьмерка
13.72%
Четверка
6.91%
Бой Цоя
5.15%
Регги
2.51%
Перебором
6.75%
Свой бой
7.96%

Проголосовало: 11223

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *