А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Incubus — Glass

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Song: Glass
Artist: Incubus
Album: S.C.I.E.N.C.E

I know there are minor errors, in fact it doesn't need to be
Drop D, but I see Mike play it there. This should just give you
the basic idea.

Riff A

Effect: Gonkulator(Ring Modulator)

Repeat 3 times     Then this
e|----------------|-------------------------
B|----------------|-------------------------
G|----------------|-------------------------
D|----------------|-------------------------
A|----------------|-----------10------------
D|-9/10-9---7h9p7-|--9/10-9-9---------------

Pre Verse

e|----------------
B|----------------
G|----------------
D|----------------
A|---------7------
D|-7-7-7-9---7-7--

Verse

Effect: Gonkulator + Phaser
            Hit this chord at the top of the fretboard
e|---0-----|------5---------
B|---0-----|------5---------
G|---0-----|------5---------
D|---------|----------------
A|---------|----------------
D|---------|---------------- Then go back to Riff A

Prechorus

Repeat               Then this (Listen for timing)
e|-----------------|-----------------------------
B|--5(harm)--------|----5(harm)/7(harm)/12(harm)-
G|-----------------|-----------------------------
D|-----------------|-----------------------------
A|-----------------|-----------------------------
D|-----------------|-----------------------------

Chorus
e|---------------------------------------------------------
B|---------------------------------------------------------
G|--4-4-4-4-4-4-4-2-5-4-4-4-4-4-4-4-7-9-12-14-14/----------
D|--4-4-4-4-4-4-4-2-5-4-4-4-4-4-4-4-7-9-12-14-14/----------
A|--2-2-2-2-2-2-2-0-3-2-2-2-2-2-2-2-5-7-10-12-12/----------
D|---------------------------------------------------------

Pre-Pre-Chorus (After second verse)

e|--------------------------------
B|--------------------------------
G|--------------------------------
D|--------------------------------
A|---------7----------------8------
D|-7-7-7-9---7-7---8-8-8-10---8-8--

Bridge

He does some volume swells I couldn't figure out then:

Strum fast
e|----
B|----
G|--4-
D|--4-
A|--2-
D|----


2 x's              Then:
e|----------------|---------------------
B|----------------|---------------------
G|----------------|---------------------
D|----------------|---------------------
A|----------------|---------------------
D|-9/10-9---7h9p7-|--9----4-----9----4--

Ending
e|--------------------------------------------------
B|--------------------------------------------------
G|--4-4-4-4-4-4-4-2-5-4-4-4-4-4-4-4-14-12-9-7-4-----
D|--4-4-4-4-4-4-4-2-5-4-4-4-4-4-4-4-14-12-9-7-4-----
A|--2-2-2-2-2-2-2-0-3-2-2-2-2-2-2-2-12-10-7-5-2-----
D|--------------------------------------------------

e|----------------
B|----------------
G|----------------
D|----------------
A|---------7------
D|-7-7-7-9---7-7--
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.2%
Восьмерка
13.64%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.09%
Регги
2.47%
Перебором
6.74%
Свой бой
7.91%

Проголосовало: 11819

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *