А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Iced Earth — Melancholy — версия 3

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
MELANCHOLY (HOLY MARTYR) (BASS) - v. 1.0
                                  28/05/2001

Artist:          Iced Earth
Title:           Melancholy (Holy Martyr) (Bass) 
Album:           Something Wicked ... This Way Comes
Transcribed by:  Stefanos Danakos
Email:           [email protected]
Web site:        http://www.metalprovider.com/sdanakos


*Although I play Guitar , I decided to transcribe some Iced Earth songs with my brother's*
*bass. So , other songs will follow. If you have any corrections or comments e-mail me.  *

 (6) = Eb
 (5) = Ab
 (4) = Db
 (3) = Gb



INTRO:
Riff 1A x 2 times
->
Gb)|--------------------------------------------------------------|
Db)|--------------------------------------------------------------|
Ab)|--7----------------------------5---------------3--------------|
Eb)|--------------------------------------------------------------|


VERSE 1:
Riff 1 x 4 times
->
Gb)|--------------------------------------------------------------|
Db)|--------------------------------------------------------------|
Ab)|--7-7--------------------------5---------------3--------------|
Eb)|--0-0---------------------------------------------------------|


CHORUS:
Riff 2 x 4 times
->
Gb)|------------------------------------------------------|
Db)|------------------------------------------------------|
Ab)|------------------------------------------------------|
Eb)|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--|

Gb)|------------------------------------------------------|
Db)|------------------------------------------------------|
Ab)|--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--|
Eb)|------------------------------------------------------|


PRE-VERSE:
Riff 1
->
Gb)|--------------------------------------------------------------|
Db)|--------------------------------------------------------------|
Ab)|--7-7--------------------------5---------------3--------------|
Eb)|--0-0---------------------------------------------------------|


VERSE 2:
Riff 1A
->
Gb)|--------------------------------------------------------------|
Db)|--------------------------------------------------------------|
Ab)|--7----------------------------5---------------3--------------|
Eb)|--------------------------------------------------------------|

Riff 1B
->
Gb)|--------------------------------------------------------------|
Db)|--------------------------------------------------------------|
Ab)|--7-7--------------------------5-----------0-2-3--------------|
Eb)|--0-0----------------------------------------------------3-2--|

Riff 1C
->
Gb)|--------------------------------------------------------------|
Db)|--------------------------------------------------------------|
Ab)|-------------------------------5---------------3--------------|
Eb)|--0--------2--3--5---------------------------------------3-2--|

Riff 1D
->
Gb)|--------------------------------------------------------------|
Db)|--------------------------------------------------------------|
Ab)|---------------------------5h7p5-----------0-2-3--------------|
Eb)|--0--------2--3--5------------------------------------3----2--|


CHORUS:
Riff 2 x 4 times
->
Gb)|------------------------------------------------------|
Db)|------------------------------------------------------|
Ab)|------------------------------------------------------|
Eb)|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--|

Gb)|------------------------------------------------------|
Db)|------------------------------------------------------|
Ab)|--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--|
Eb)|------------------------------------------------------|


SOLO:
Riff 3 x 2 times
->
Gb)|------------------------------------------------------|
Db)|------------------------------------------------------|
Ab)|--7--7-7-7--7-7-7--7-7-7--7-7-7--7-7-7--7-7-7--7-7-7--|
Eb)|------------------------------------------------------|

Gb)|------------------------------------------------------|
Db)|------------------------------------------------------|
Ab)|--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-3--|
Eb)|------------------------------------------------------|


CHORUS:
Riff 2 x 4 times
->
Gb)|------------------------------------------------------|
Db)|------------------------------------------------------|
Ab)|------------------------------------------------------|
Eb)|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--|

Gb)|------------------------------------------------------|
Db)|------------------------------------------------------|
Ab)|--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--|
Eb)|------------------------------------------------------|


OUTRO LEADS:
Riff 2 x 4 times
->
Gb)|------------------------------------------------------|
Db)|------------------------------------------------------|
Ab)|------------------------------------------------------|
Eb)|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--|

Gb)|------------------------------------------------------|
Db)|------------------------------------------------------|
Ab)|--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--|
Eb)|------------------------------------------------------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.02%
Восьмерка
13.69%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.96%

Проголосовало: 11404

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *