А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Hypnogaja — They Don’t Care

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Intro:
e|------------------------------|------------------------------|
B|------------------------------|------------------------------|
G|------------------------------|------------------------------|
D|----4-----0-----4-----0-------|----5-----0-----5-----0-------|
A|-2-----2-----2-----2-----2--2-|-2-----2-----2-----2-----2--2-|
E|------------------------------|------------------------------|

------------------------------|-------------------------|
------------------------------|-------------------------|
------------------------------|-------------------------|
----4-----0-----4-----0-----4-|-4-4---4-4--2-2---2-2----|
-2-----2-----2-----2-----2--2-|-2-2---2-2--2-2---2-2--2-|
------------------------------|-------------------------|

Verse:
E|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----0-----0344-|-----0----04-2-2-|-----0------0344-|-----0----04-2-2-|
B|-222---22-2-----|-222---22--------|-222---22-2------|-222---22--------|
e|----------------|-----------------|-----------------|-----------------| x2

Pre-ChorusS:
E|----------|----------|----------|----------------|
A|----------|----------|----------|----------------|
D|----------|----------|----------|----------------|
G|-222-5-22-|-222-5-22-|-222-5-22-|-222-5-22----12-|
B|-000-3-00-|-000-3-00-|-000-3-00-|-000-3-00----12-|
e|----------|----------|----------|----------------| x2

Chorus:
E|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
G|-222-5-22-22-----|-222-5-22-25-----|-222-5-22-22-----|-7777777755555555-|
B|-000-3-00-00-5-5-|-000-3-00-03-5-5-|-000-3-00-00-5-5-|-5555555533333333-|
e|-------------3-3-|-------------3-3-|-------------3-3-|------------------|x2

Verse:
E|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----0-----0344-|-----0----04-2-2-|-----0------0344-|-----0----04-2-2-|
B|-222---22-2-----|-222---22--------|-222---22-2------|-222---22--------|
e|----------------|-----------------|-----------------|-----------------| x2

Pre-ChorusS:
E|----------|----------|----------|----------------|
A|----------|----------|----------|----------------|
D|----------|----------|----------|----------------|
G|-222-5-22-|-222-5-22-|-222-5-22-|-222-5-22----12-|
B|-000-3-00-|-000-3-00-|-000-3-00-|-000-3-00----12-|
e|----------|----------|----------|----------------| x2

Chorus:
E|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
G|-222-5-22-22-----|-222-5-22-25-----|-222-5-22-22-----|-7777777755555555-|
B|-000-3-00-00-5-5-|-000-3-00-03-5-5-|-000-3-00-00-5-5-|-5555555533333333-|
e|-------------3-3-|-------------3-3-|-------------3-3-|------------------|x2

Bridge: 
E|---------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------|
G|------------------4-4444446-666664------------------4-4444446-666666-|
B|-5-5555557-777777-2-2222224-444442-5-5555557-777777-2-2222224-444444-|
e|-3-3333335-555555------------------3-3333335-555555------------------|Muted 2x

Outro = Intro:
e|------------------------------|------------------------------|
B|------------------------------|------------------------------|
G|------------------------------|------------------------------|
D|----4-----0-----4-----0-------|----5-----0-----5-----0-------|
A|-2-----2-----2-----2-----2--2-|-2-----2-----2-----2-----2--2-|
E|------------------------------|------------------------------|

------------------------------|-------------------------|
------------------------------|-------------------------|
------------------------------|-------------------------|
----4-----0-----4-----0-----4-|-4-4---4-4--2-2---2-2----|
-2-----2-----2-----2-----2--2-|-2-2---2-2--2-2---2-2--2-|
------------------------------|-------------------------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.21%
Восьмерка
13.68%
Четверка
6.92%
Бой Цоя
5.06%
Регги
2.48%
Перебором
6.72%
Свой бой
7.88%

Проголосовало: 11946

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *