А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Humble Pie — Up Our Sleeve

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Artist:Humble Pie
Song:Up Our Sleeve
Album:Eat It
Tabbed By:Gary Hricewich
E-mail:[email protected]
                                     
 Guitar Intro    Bass Intro           +Run  2x
G--------------|---------------|---------------|---|
D--------------|-------5-------|*-------------*|---|
A--------------|---5-7---7-----|*-------------*|---|
E--------------|-7-------------|--3-5-0--------|-0-|

      Verse              4x        Chorus           4x
G---|------------------------|-|-----------------------|-|
D---|*--------------5-------*|-|*--------------5------*|-|
A---|*----------5-7---7-----*|-|*----------5-7---7----*|-|
E---|--3-5-0--7-----------0--|-|--3-5-0--7-------------|-|


G-----|---|---|----------------------|----------|------------------|
D-----|---|---|--------------5-------|----------|--------------5---|
A-----|---|---|----------5-7---7-----|----------|----------5-7---7-|
E---0-|-0-|-0-|-3-5-0--7-----------0-|-3-3--5-5-|-3-5-0--7---------|


G-----------------|------------------|-------------------|
D-----------5-5---|--------------5---|-------------------|
A---------5-----7-|----------5-7---7-|-----------5-7-5---|
E---0---7---------|-3-5-0--7---------|-0-4-5-6-7-------7-|
                                                          
      Guitar Lead     5x    +Run                           2x
G---|---------------------|-------|-|-------------------------|-|
D---|*--------------5----*|-------|-|*-----------------------*|-|
A---|*----------5-7---7--*|-5-----|-|*-----------------------*|-|
E---|--3-5-0--7-----------|-------|-|--0-0-0-0-0--0-5-5-5-0---|-|

                                                                    4x
G------------------------|------------------------|--------------------|-|
D------------------------|------------------------|*--------------5---*|-|
A----------------5-5-5---|------------------6-5-3-|*----------5-7---7-*|-|
E---5-5-5-5-5--5-------5-|-5-5-5-5-5--5-3-0-------|--3-5-0--7----------|-|
                                                                          
       Verse              4x       Chorus       4x       +Run
G---|------------------------|-|--------------------|---------|-|
D---|*--------------5-------*|-|*--------------5---*|---------|-|
A---|*----------5-7---7-----*|-|*----------5-7---7-*|-5-------|-|
E---|--3-5-0--7-----------0--|-|--3-5-0--7----------|---------|-|


G---|------------------------|----------------------|------------------------|
D---|*----------------------*|----------------------|------------------------|
A---|*----------------------*|--------------5-5-5---|------------------6-5-3-|
E---|--0-0-0-0-0--0-5-5-5-0--|-5-5-5-5-5--5-------5-|-5-5-5-5-5--5-3-0-------|

                                                                           
       Chorus         6x          E n d i n g  R i f f          +Run/END
G---|--------------------|-------------------|-----------------|--------|-|
D---|*--------------5---*|-------------------|-----------------|--------|-|
A---|*----------5-7---7-*|-----------5-7-5---|---------5-7-5---|--------|-|
E---|--3-5-0--7----------|-0-4-5-6-7-------7-|-4-5-6-7-------7-|-0------|-|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.04%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11420

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *